Todavía no empezó la nueva temporada de Leagues Cup: se muestra la última (Final · 2026).
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 3 | 3 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 2 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 3 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | |
| – | 6 | 2 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 3 | 2 | |
| – | 3 | 2 | |
| – | 3 | 2 | |
| – | 3 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
América
Atlante
Atlas
Atlético de San Luis
Austin FC
Charlotte FC
Chicago Fire FC
🏆 1Columbus Crew
🏆 1Cruz Azul
FC Cincinnati
FC Dallas
FC Juárez
Guadalajara
🏆 1Inter Miami CF
LAFC
🏆 1León
Minnesota United FC
Monterrey
Nashville SC
Necaxa
New York City FC
Orlando City SC
Pachuca
Philadelphia Union
Portland Timbers
Puebla
Pumas UNAM
Querétaro
Real Salt Lake
San Diego FC
Santos
🏆 1Seattle Sounders FC
Tigres UANL
Tijuana
🏆 1Toluca
Vancouver Whitecaps
