Campeones (66)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2026 | 🏆 Manchester City 9.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2025 | 🏆 Newcastle United 1.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2024 | 🏆 Liverpool 10.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2023 | 🏆 Manchester United 6.ºSubcampeón: Newcastle United | Newcastle United |
| 2022 | 🏆 Liverpool 9.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2021 | 🏆 Manchester City 8.ºSubcampeón: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur |
| 2020 | 🏆 Manchester City 7.ºSubcampeón: Aston Villa | Aston Villa |
| 2019 | 🏆 Manchester City 6.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2018 | 🏆 Manchester City 5.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2017 | 🏆 Manchester United 5.ºSubcampeón: Southampton | Southampton |
| 2016 | 🏆 Manchester City 4.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2015 | 🏆 Chelsea 5.ºSubcampeón: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur |
| 2014 | 🏆 Manchester City 3.ºSubcampeón: Sunderland | Sunderland |
| 2013 | 🏆 Swansea City 1.ºSubcampeón: Bradford City | Bradford City |
| 2012 | 🏆 Liverpool 8.ºSubcampeón: Cardiff City | Cardiff City |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 10 | 2024 |
| 2 | Manchester City | 9 | 2026 |
| 3 | Manchester United | 6 | 2023 |
| 4 | Chelsea | 5 | 2015 |
| – | Aston Villa | 5 | 1996 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 4 | 2008 |
| – | Nottingham Forest | 4 | 1990 |
| 8 | Leicester City | 3 | 2000 |
| 9 | Birmingham City | 2 | 2011 |
| – | Arsenal | 2 | 1993 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
