Campeones (95)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Barcelona 29.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2024–25 | 🏆 Barcelona 28.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2023–24 | 🏆 Real Madrid 36.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
| 2022–23 | 🏆 Barcelona 27.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2021–22 | 🏆 Real Madrid 35.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
| 2020–21 | 🏆 Atlético Madrid 11.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2019–20 | 🏆 Real Madrid 34.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
| 2018–19 | 🏆 Barcelona 26.ºSubcampeón: Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 2017–18 | 🏆 Barcelona 25.ºSubcampeón: Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 2016–17 | 🏆 Real Madrid 33.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
| 2015–16 | 🏆 Barcelona 24.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2014–15 | 🏆 Barcelona 23.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2013–14 | 🏆 Atlético Madrid 10.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
| 2012–13 | 🏆 Barcelona 22.ºSubcampeón: Real Madrid | Real Madrid |
| 2011–12 | 🏆 Real Madrid 32.ºSubcampeón: Barcelona | Barcelona |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 36 | 2023–24 |
| 2 | Barcelona | 29 | 2025–26 |
| 3 | Atlético Madrid | 11 | 2020–21 |
| 4 | Athletic Bilbao | 8 | 1983–84 |
| 5 | Valencia | 6 | 2003–04 |
| 6 | Real Sociedad | 2 | 1981–82 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 1 | 1999–2000 |
| – | Sevilla | 1 | 1945–46 |
| – | Real Betis | 1 | 1934–35 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
