Campeones (145)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Manchester City 8.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2024–25 | 🏆 Crystal Palace 1.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2023–24 | 🏆 Manchester United 13.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2022–23 | 🏆 Manchester City 7.ºSubcampeón: Manchester United | Manchester United |
| 2021–22 | 🏆 Liverpool 8.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2020–21 | 🏆 Leicester City 1.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2019–20 | 🏆 Arsenal 14.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2018–19 | 🏆 Manchester City 6.ºSubcampeón: Watford | Watford |
| 2017–18 | 🏆 Chelsea 8.ºSubcampeón: Manchester United | Manchester United |
| 2016–17 | 🏆 Arsenal 13.ºSubcampeón: Chelsea | Chelsea |
| 2015–16 | 🏆 Manchester United 12.ºSubcampeón: Crystal Palace | Crystal Palace |
| 2014–15 | 🏆 Arsenal 12.ºSubcampeón: Aston Villa | Aston Villa |
| 2013–14 | 🏆 Arsenal 11.ºSubcampeón: Hull City | Hull City |
| 2012–13 | 🏆 Wigan Athletic 1.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2011–12 | 🏆 Chelsea 7.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 2019–20 |
| 2 | Manchester United | 13 | 2023–24 |
| 3 | Manchester City | 8 | 2025–26 |
| – | Liverpool | 8 | 2021–22 |
| – | Chelsea | 8 | 2017–18 |
| – | Tottenham Hotspur | 8 | 1990–91 |
| 7 | Aston Villa | 7 | 1956–57 |
| 8 | Newcastle United | 6 | 1954–55 |
| – | Blackburn Rovers | 6 | 1927–28 |
| 10 | Everton | 5 | 1994–95 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
