Todavía no empezó la nueva temporada de Eliminatorias Conmebol: se muestra la última (Temporada 2026).
Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | |
| 2 | 17 | 7 | |
| – | 12 | 7 | |
| 4 | 18 | 6 | |
| – | 15 | 6 | |
| 6 | 13 | 5 | |
| – | 13 | 5 | |
| 8 | 18 | 4 | |
| – | 14 | 4 | |
| – | 13 | 4 | |
| – | 2 | 4 | |
| 12 | 18 | 3 | |
| – | 17 | 3 | |
| – | 12 | 3 | |
| – | 10 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | |
| 2 | 17 | 4 | |
| – | 15 | 4 | |
| 4 | 18 | 3 | |
| – | 17 | 3 | |
| – | 17 | 3 | |
| – | 16 | 3 | |
| – | 15 | 3 | |
| – | 14 | 3 | |
| – | 13 | 3 | |
| – | 12 | 3 | |
| – | 9 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 4 | 3 | |
| 15 | 17 | 2 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
