Campeones (83)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Bayern Munich 21.ºSubcampeón: VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
| 2024–25 | 🏆 VfB Stuttgart 4.ºSubcampeón: Arminia Bielefeld (Tercera División) | Arminia Bielefeld (Tercera División) |
| 2023–24 | 🏆 Bayer Leverkusen 2.ºSubcampeón: 1. FC Kaiserslautern (Segunda División) | 1. FC Kaiserslautern (Segunda División) |
| 2022–23 | 🏆 RB Leipzig 2.ºSubcampeón: Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt |
| 2021–22 | 🏆 RB Leipzig 1.ºSubcampeón: SC Freiburg | SC Freiburg |
| 2020–21 | 🏆 Borussia Dortmund 5.ºSubcampeón: RB Leipzig | RB Leipzig |
| 2019–20 | 🏆 Bayern Munich 20.ºSubcampeón: Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen |
| 2018–19 | 🏆 Bayern Munich 19.ºSubcampeón: RB Leipzig | RB Leipzig |
| 2017–18 | 🏆 Eintracht Frankfurt 5.ºSubcampeón: Bayern Munich | Bayern Munich |
| 2016–17 | 🏆 Borussia Dortmund 4.ºSubcampeón: Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt |
| 2015–16 | 🏆 Bayern Munich 18.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2014–15 | 🏆 VfL Wolfsburg 1.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2013–14 | 🏆 Bayern Munich 17.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2012–13 | 🏆 Bayern Munich 16.ºSubcampeón: VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
| 2011–12 | 🏆 Borussia Dortmund 3.ºSubcampeón: Bayern Munich | Bayern Munich |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 2025–26 |
| 2 | Werder Bremen | 6 | 2008–09 |
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 2020–21 |
| – | Eintracht Frankfurt | 5 | 2017–18 |
| – | Schalke 04 | 5 | 2010–11 |
| 6 | VfB Stuttgart | 4 | 2024–25 |
| – | 1. FC Nürnberg | 4 | 2006–07 |
| – | 1. FC Köln | 4 | 1982–83 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1994–95 |
| – | Hamburger SV | 3 | 1986–87 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
