Campeones (100)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 2026 | 🏆 AZ 5.º |
| 2025 | 🏆 Go Ahead Eagles 1.º |
| 2024 | 🏆 Feyenoord 14.º |
| 2023 | 🏆 PSV Eindhoven 11.º |
| 2022 | 🏆 PSV Eindhoven 10.º |
| 2021 | 🏆 Ajax 20.º |
| 2019 | 🏆 Ajax 19.º |
| 2018 | 🏆 Feyenoord 13.º |
| 2017 | 🏆 Vitesse 1.º |
| 2016 | 🏆 Feyenoord 12.º |
| 2015 | 🏆 FC Groningen 1.º |
| 2014 | 🏆 PEC Zwolle 1.º |
| 2013 | 🏆 AZ 4.º |
| 2012 | 🏆 PSV Eindhoven 9.º |
| 2011 | 🏆 FC Twente 3.º |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 20 | 2021 |
| 2 | Feyenoord | 14 | 2024 |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 2023 |
| 4 | AZ | 5 | 2026 |
| 5 | Quick | 4 | 1916 |
| 6 | FC Twente | 3 | 2011 |
| – | FC Utrecht | 3 | 2004 |
| – | Sparta Rotterdam | 3 | 1966 |
| – | HFC | 3 | 1915 |
| 10 | Roda JC | 2 | 2000 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
