Campeones (37)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 2025 | 🏆 Corinthians 4.º |
| 2024 | 🏆 Flamengo 5.º |
| 2023 | 🏆 São Paulo 1.º |
| 2022 | 🏆 Flamengo 4.º |
| 2021 | 🏆 Atlético Mineiro 2.º |
| 2020 | 🏆 Palmeiras 4.º |
| 2019 | 🏆 Athletico Paranaense 1.º |
| 2018 | 🏆 Cruzeiro 6.º |
| 2017 | 🏆 Cruzeiro 5.º |
| 2016 | 🏆 Grêmio 5.º |
| 2015 | 🏆 Palmeiras 3.º |
| 2014 | 🏆 Atlético Mineiro 1.º |
| 2013 | 🏆 Flamengo 3.º |
| 2012 | 🏆 Palmeiras 2.º |
| 2011 | 🏆 Vasco da Gama 1.º |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 6 | 2018 |
| 2 | Flamengo | 5 | 2024 |
| – | Grêmio | 5 | 2016 |
| 4 | Corinthians | 4 | 2025 |
| – | Palmeiras | 4 | 2020 |
| 6 | Atlético Mineiro | 2 | 2021 |
| 7 | São Paulo | 1 | 2023 |
| – | Athletico Paranaense | 1 | 2019 |
| – | Vasco da Gama | 1 | 2011 |
| – | Santos | 1 | 2010 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
