Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| – | 8 | 4 | |
| – | 6 | 4 | |
| – | 5 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 10 | 9 | 3 | |
| – | 9 | 3 | |
| – | 9 | 3 | |
| – | 9 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 8 | 3 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | |
| – | 9 | 4 | |
| – | 8 | 4 | |
| – | 7 | 4 | |
| – | 6 | 4 | |
| – | 4 | 4 | |
| 7 | 9 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 8 | 3 | |
| – | 7 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 6 | 3 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 3 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
Antofagasta
Audax Italiano
🏆 1Cobreloa
🏆 1Cobresal
🏆 14Colo Colo
Copiapó
Coquimbo Unido
Curicó Unido
Deportes Concepcion
🏆 3Deportes Iquique
Deportes Limache
Deportes Recoleta
Deportes Santa Cruz
Deportes Temuco
🏆 1Everton CD
🏆 1Huachipato
La Serena
🏆 1Magallanes
Ñublense
O'Higgins
🏆 3Palestino
Puerto Montt
Rangers de Talca
San Luis
San Marcos de Arica
🏆 3Santiago Wanderers
🏆 2Unión Española
Unión La Calera
🏆 1Unión San Felipe
🏆 4Universidad Católica
🏆 6Universidad de Chile
🏆 2Universidad de Concepción
