Campeones (18)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2023 | 🏆 Catar 2.ºSubcampeón: JOR | JOR |
| 2019 | 🏆 Catar 1.ºSubcampeón: Japón | Japón |
| 2015 | 🏆 Australia 1.ºSubcampeón: Corea del Sur | Corea del Sur |
| 2011 | 🏆 Japón 4.ºSubcampeón: Australia | Australia |
| 2007 | 🏆 Irak 1.ºSubcampeón: Arabia Saudita | Arabia Saudita |
| 2004 | 🏆 Japón 3.ºSubcampeón: China | China |
| 2000 | 🏆 Japón 2.ºSubcampeón: Arabia Saudita | Arabia Saudita |
| 1996 | 🏆 Arabia Saudita 3.ºSubcampeón: Emiratos Árabes | Emiratos Árabes |
| 1992 | 🏆 Japón 1.ºSubcampeón: Arabia Saudita | Arabia Saudita |
| 1988 | 🏆 Arabia Saudita 2.ºSubcampeón: Corea del Sur | Corea del Sur |
| 1984 | 🏆 Arabia Saudita 1.ºSubcampeón: China | China |
| 1980 | 🏆 Kuwait 1.ºSubcampeón: Corea del Sur | Corea del Sur |
| 1976 | 🏆 Irán 3.ºSubcampeón: Kuwait | Kuwait |
| 1972 | 🏆 Irán 2.ºSubcampeón: Corea del Sur | Corea del Sur |
| 1968 | 🏆 Irán 1.ºSubcampeón: MYA | MYA |
Más ganadores
| # | Selección | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 4 | 2011 |
| 2 | Arabia Saudita | 3 | 1996 |
| – | Irán | 3 | 1976 |
| 4 | Catar | 2 | 2023 |
| – | Corea del Sur | 2 | 1960 |
| 6 | Australia | 1 | 2015 |
| – | Irak | 1 | 2007 |
| – | Kuwait | 1 | 1980 |
| – | Israel | 1 | 1964 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
