La temporada
Champions League22.º- Otra competencia1.º
- Otra competenciaPasó repechaje
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Posición
League PhaseVer tabla
| # | Equipo | J | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 |
GPGPG
Últimos partidos
DíaL/Vvs EquipoRes
Mejores jugadores
Champions LeagueCompetencias
Champions League›- Otra competencia
- Otra competencia
Próximos partidos
DíaL/Vvs EquipoHora
Resultados
DíaL/Vvs EquipoRes
- 04/11L
Sabah FK4-1 - 30/10V
Bodo/Glimt3-2 - 25/10L
Tromso3-1 - 21/10V
Aston Villa3-1 - 17/10L
Fredrikstad3-2 - 13/10L
Bayern Munich3-3 - 09/10V
SK Brann0-2 - 20/09L
Lillestrom3-0 - 13/09L
Kristiansund BK8-1 - 09/09V
VfB Stuttgart3-1 - 04/09V
Sandefjord1-1 - 30/08L
Aalesund2-1 - 26/08L
Dinamo Zagreb3-1 - 18/08V
Dinamo Zagreb2-2 - 14/08V
Rosenborg2-1 - 08/08L
Sarpsborg FK2-1 - 01/08V
IK Start0-3 - 26/07V
Aalesund1-1 - 22/07V
Lillestrom1-2 - 18/07L
Sandefjord2-1 - 12/07V
Sarpsborg FK1-0 - 24/05V
Kristiansund BK1-2 - 16/05L
IK Start6-3 - 10/05V
KFUM Oslo0-2 - 01/05L
Rosenborg3-0 - 25/04V
Fredrikstad1-2 - 18/04L
SK Brann3-2 - 11/04L
Bodo/Glimt5-0 - 06/04V
Vålerenga0-1 - 21/03L
Molde4-1 - 14/03V
Hamarkameratene2-1
Posiciones · Champions League
| # | Equipos | Pts | J | G | +/- | Gol | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | +15 | 20:5 | 0 | 0 | VVVV | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | +6 | 13:7 | 0 | 0 | VVVV | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | +5 | 8:3 | 1 | 0 | VEVV | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | +13 | 19:6 | 0 | 1 | VVDV | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | +8 | 14:6 | 0 | 1 | VDVV | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | +6 | 12:6 | 0 | 1 | DVVV | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | +5 | 12:7 | 0 | 1 | VVDV | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | +4 | 14:10 | 0 | 1 | DVVV | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | +4 | 11:7 | 0 | 1 | VVVD | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | +4 | 8:4 | 0 | 1 | VDVV | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | +2 | 8:6 | 0 | 1 | DVVV | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | +2 | 7:5 | 0 | 1 | VVDV | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | +7 | 12:5 | 2 | 0 | VEEV | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | +3 | 7:4 | 1 | 1 | DEVV | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | +2 | 8:6 | 0 | 2 | VVDD | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | +1 | 10:9 | 0 | 2 | VVDD | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:8 | 0 | 2 | VDDV | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | -1 | 8:9 | 0 | 2 | VVDD | |
| 19 | 5 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 2 | 1 | VEDE | |
| 20 | 4 | 4 | 1 | +2 | 10:8 | 1 | 2 | DVDE | |
| 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | 2 | DDVE | |
| 22 | 4 | 4 | 1 | -1 | 9:10 | 1 | 2 | VDED | |
| 23 | 4 | 4 | 1 | -1 | 4:5 | 1 | 2 | DEVD | |
| 24 | 4 | 4 | 1 | -1 | 3:4 | 1 | 2 | DVDE | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | -5 | 4:9 | 1 | 2 | EDVD | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | -1 | 6:7 | 0 | 3 | VDDD | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | -5 | 6:11 | 0 | 3 | DVDD | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | -6 | 8:14 | 0 | 3 | DDVD | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | -6 | 5:11 | 0 | 3 | DDDV | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | -6 | 5:11 | 0 | 3 | DDVD | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | -6 | 4:10 | 0 | 3 | DDVD | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | -7 | 4:11 | 0 | 3 | DDVD | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | -12 | 4:16 | 0 | 3 | DDDV | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | -4 | 5:9 | 1 | 3 | DEDD | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | -6 | 4:10 | 1 | 3 | EDDD | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | -16 | 1:17 | 0 | 4 | DDDD |
Clasifican a octavos de final Playoffs de eliminación (cabezas de serie) Playoffs de eliminación Eliminados
Estadísticas del plantel
Champions LeagueGoleadores Goles
Asistencias Asist.
Defensores
- 2
Herman HaugenNorway26 años
- 3
Viljar VevatneNorway31 años
- 4
Martin Ove RosethNorway28 años
- 5
Henrik HeggheimNorway25 años
- 6
Gianni StensnessAustralia27 años
- 17
Essien BasseyNetherlands20 años
- 18
Sondre Flem BjørnsholNorway32 años
- 21
Anders BaertelsenDenmark26 años
- 24
Vetle AuklendNorway21 años
- 25
Henrik FalchenerNorway23 años
- 27
Jesper DalandNorway26 años
- 28
Kristoffer HaugenNorway32 años
- Mats Sekse Johannesen
- Anders Fiskum Larsen
- Jonathan Røksund Debes
Mediocampistas
Delanteros
- 9
Nicholas D'AgostinoAustralia28 años
- 10
Zlatko TripicNorway33 años
- 11
Romano PostemaNetherlands24 años
- 14
Veton BerishaNorway32 años
- 19
Amin CosicIceland21 años
- 20
Peter ChristiansenDenmark26 años
- 22
Erik BotheimNorway26 años
- 23
Niklas FuglestadNorway20 años
- 42
Kelvin FrimpongGhana
- 51Christopher Salvesen-Svenning
- Sondre Bakken
- Rasmus Gjelsvik Steigen
