Campeones (71)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Champions League (desde 1992) | ||
| 2025–26 | 🏆 Paris Saint-Germain 2.ºSubcampeón: Arsenal | Arsenal |
| 2024–25 | 🏆 Paris Saint-Germain 1.ºSubcampeón: Inter | Inter |
| 2023–24 | 🏆 Real Madrid 15.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2022–23 | 🏆 Manchester City 1.ºSubcampeón: Inter | Inter |
| 2021–22 | 🏆 Real Madrid 14.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2020–21 | 🏆 Chelsea 2.ºSubcampeón: Manchester City | Manchester City |
| 2019–20 | 🏆 Bayern Munich 6.ºSubcampeón: Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain |
| 2018–19 | 🏆 Liverpool 6.ºSubcampeón: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur |
| 2017–18 | 🏆 Real Madrid 13.ºSubcampeón: Liverpool | Liverpool |
| 2016–17 | 🏆 Real Madrid 12.ºSubcampeón: Juventus | Juventus |
| 2015–16 | 🏆 Real Madrid 11.ºSubcampeón: Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 2014–15 | 🏆 Barcelona 5.ºSubcampeón: Juventus | Juventus |
| 2013–14 | 🏆 Real Madrid 10.ºSubcampeón: Atlético Madrid | Atlético Madrid |
| 2012–13 | 🏆 Bayern Munich 5.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2011–12 | 🏆 Chelsea 1.ºSubcampeón: Bayern Munich | Bayern Munich |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Champions | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 15 | 9 | 2023–24 |
| 2 | Milan | 7 | 3 | 2006–07 |
| 3 | Bayern Munich | 6 | 3 | 2019–20 |
| – | Liverpool | 6 | 2 | 2018–19 |
| 5 | Barcelona | 5 | 4 | 2014–15 |
| 6 | Ajax | 4 | 1 | 1994–95 |
| 7 | Inter | 3 | 1 | 2009–10 |
| – | Manchester United | 3 | 2 | 2007–08 |
| 9 | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 2025–26 |
| – | Chelsea | 2 | 2 | 2020–21 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos. "Champions": títulos desde 1992, cuando la competencia empezó con ese nombre.
