Campeones (44)
| Temporada | Campeón |
|---|---|
| 2025–26 | 🏆 Al-Ahli 2.º |
| 2024–25 | 🏆 Al-Ahli 1.º |
| 2023–24 | 🏆 Al Ain 2.º |
| 2022 | 🏆 Urawa Red Diamonds 3.º |
| 2021 | 🏆 Al-Hilal 4.º |
| 2020 | 🏆 Ulsan Hyundai 2.º |
| 2019 | 🏆 Al-Hilal 3.º |
| 2018 | 🏆 Kashima Antlers 1.º |
| 2017 | 🏆 Urawa Red Diamonds 2.º |
| 2016 | 🏆 Jeonbuk Hyundai Motors 2.º |
| 2015 | 🏆 Guangzhou Evergrande 2.º |
| 2014 | 🏆 Western Sydney Wanderers 1.º |
| 2013 | 🏆 Guangzhou Evergrande 1.º |
| 2012 | 🏆 Ulsan Hyundai 1.º |
| 2011 | 🏆 Al-Sadd 2.º |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Último |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 4 | 2021 |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2022 |
| – | Pohang Steelers | 3 | 2009 |
| 4 | Al-Ahli | 2 | 2025–26 |
| – | Al Ain | 2 | 2023–24 |
| – | Ulsan Hyundai | 2 | 2020 |
| – | Jeonbuk Hyundai Motors | 2 | 2016 |
| – | Guangzhou Evergrande | 2 | 2015 |
| – | Al-Sadd | 2 | 2011 |
| – | Al-Ittihad | 2 | 2005 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos.
