Campeones (114)
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Bundesliga (desde 1963) | ||
| 2025–26 | 🏆 Bayern Munich 35.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2024–25 | 🏆 Bayern Munich 34.ºSubcampeón: Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen |
| 2023–24 | 🏆 Bayer Leverkusen 1.ºSubcampeón: VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
| 2022–23 | 🏆 Bayern Munich 33.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2021–22 | 🏆 Bayern Munich 32.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2020–21 | 🏆 Bayern Munich 31.ºSubcampeón: RB Leipzig | RB Leipzig |
| 2019–20 | 🏆 Bayern Munich 30.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2018–19 | 🏆 Bayern Munich 29.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2017–18 | 🏆 Bayern Munich 28.ºSubcampeón: Schalke 04 | Schalke 04 |
| 2016–17 | 🏆 Bayern Munich 27.ºSubcampeón: RB Leipzig | RB Leipzig |
| 2015–16 | 🏆 Bayern Munich 26.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2014–15 | 🏆 Bayern Munich 25.ºSubcampeón: VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg |
| 2013–14 | 🏆 Bayern Munich 24.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2012–13 | 🏆 Bayern Munich 23.ºSubcampeón: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2011–12 | 🏆 Borussia Dortmund 8.ºSubcampeón: Bayern Munich | Bayern Munich |
Más ganadores
| # | Club | Títulos | Bundesliga | Último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 35 | 34 | 2025–26 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 9 | 1 | 1967–68 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 2011–12 |
| 4 | Schalke 04 | 7 | – | 1958 |
| 5 | Hamburger SV | 6 | 3 | 1982–83 |
| 6 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 2006–07 |
| – | Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | 1976–77 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 4 | 2003–04 |
| – | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 1997–98 |
| 10 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1977–78 |
Algunos nombres viejos se unificaron con el actual del club (por ejemplo, Madrid FC con Real Madrid) para contar bien sus títulos. "Bundesliga": títulos desde 1963, cuando la competencia empezó con ese nombre.
