Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | |
| 2 | 34 | 20 | |
| 3 | 26 | 15 | |
| 4 | 33 | 12 | |
| – | 26 | 12 | |
| 6 | 32 | 11 | |
| – | 29 | 11 | |
| 8 | 28 | 10 | |
| – | 25 | 10 | |
| – | 25 | 10 | |
| 11 | 33 | 9 | |
| – | 30 | 9 | |
| – | 30 | 9 | |
| – | 28 | 9 | |
| – | 27 | 9 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 10 | |
| – | 31 | 10 | |
| 3 | 33 | 9 | |
| – | 27 | 9 | |
| 5 | 31 | 7 | |
| – | 30 | 7 | |
| – | 25 | 7 | |
| 8 | 34 | 6 | |
| – | 31 | 6 | |
| – | 30 | 6 | |
| – | 26 | 6 | |
| 12 | 31 | 5 | |
| – | 30 | 5 | |
| – | 28 | 5 | |
| – | 28 | 5 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
