Goleadores
| # | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | |
| – | 33 | 17 | |
| 3 | 35 | 13 | |
| – | 31 | 13 | |
| – | 30 | 13 | |
| – | 28 | 13 | |
| 7 | 36 | 12 | |
| 8 | 25 | 11 | |
| – | 16 | 11 | |
| 10 | 35 | 10 | |
| – | 34 | 10 | |
| – | 29 | 10 | |
| 13 | 35 | 9 | |
| – | 31 | 9 | |
| – | 28 | 9 |
Asistidores
| # | Jugador | PJ | Asist. |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 10 | |
| 2 | 35 | 8 | |
| – | 35 | 8 | |
| 4 | 33 | 7 | |
| – | 33 | 7 | |
| – | 32 | 7 | |
| 7 | 34 | 6 | |
| – | 34 | 6 | |
| – | 32 | 6 | |
| – | 31 | 6 | |
| 11 | 35 | 5 | |
| – | 34 | 5 | |
| – | 34 | 5 | |
| – | 34 | 5 | |
| – | 34 | 5 |
Equipos
Tocá un equipo para ver su plantel, sus partidos y su campaña.
