Temporada 2023-24
WCQ - CAF
2/4
Partidos
1
Invictas
0
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
South African Premier
6/21
Partidos
4
Invictas
0
Atajadas
6
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 14/10/25
en ArgeliaWCQ - CAF1-21' - 9/10/25
en BotsuanaWCQ - CAF1-090' - 8/9/25
vs SomaliaWCQ - CAF2-0Banco - 5/9/25
vs MozambiqueWCQ - CAF4-0Banco - 25/5/24
vs Cape Town City FCSouth African Premier0-1Banco - 14/5/24
en Royal AMSouth African Premier2-090' - 11/5/24
vs Royal AMSouth African Premier1-090' - 8/5/24
en Golden ArrowsSouth African Premier0-0Banco - 2/5/24
en Kaizer ChiefsSouth African Premier5-190' - 26/4/24
vs Esperance Sportive de TunisChampions de África0-1Banco
8
Partidos jugados
7 de titular · 1 entrando · 25 más en el banco sin entrar
578
Minutos
72 por partido
5
Vallas invictas
0
Atajadas
2
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCQ - CAF(selección) | 2 | 1 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| South African Premier | 6 | 6 | 487 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/25WCQ - CAF | V | 1-2 | 1'↑ | 0 | 1 | 1/6 (17%) | 0 | — | 0/0 | |
| 9/10/25WCQ - CAF | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/9/25WCQ - CAF | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/25WCQ - CAF | L | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/5/24South African Premier | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/5/24South African Premier | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/5/24South African Premier | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/5/24South African Premier | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/5/24South African Premier | V | 5-1 | 90' | 0 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/24Champions de África | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/4/24South African Premier | L | 2-1 | 37' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/4/24Champions de África | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/4/24South African Premier | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/4/24South African Premier | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/4/24South African Premier | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/3/24Champions de África | VYoung Africans | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/3/24South African Premier | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/3/24South African Premier | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/3/24Champions de África | LTP Mazembe | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/2/24South African Premier | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/2/24Champions de África | VFC Nouadhibou | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/2/24South African Premier | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/12/23South African Premier | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/12/23Champions de África | VPyramids FC | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/12/23South African Premier | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/12/23Champions de África | LPyramids FC | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/23South African Premier | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/12/23Champions de África | VTP Mazembe | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/23South African Premier | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/23South African Premier | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/23South African Premier | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/8/23South African Premier | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/23South African Premier | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Cape Town City FC
Mamelodi Sundowns
SuperSport United
Uganda(selección)
Uganda