Temporada 2026
EFL League One
7/13
Partidos
3
Invictas
16
Atajadas
5
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 4/11/26
vs ReadingEFL League One2-090' - 31/10/26
en BarnsleyEFL League One1-11' - 27/10/26
vs Stockport CountyEFL League One1-0Banco - 24/10/26
vs Bradford CityEFL League One0-0Banco - 20/10/26
vs Wigan AthleticEFL League One2-1Banco - 15/10/26
en Mansfield TownEFL League One1-1Banco - 10/10/26
en Notts CountyEFL League One2-1Banco - 19/9/26
vs Cambridge UnitedEFL League One1-190' - 12/9/26
vs Burton AlbionEFL League One3-090' - 5/9/26
en Leicester CityEFL League One4-090'
7
Partidos jugados
5 de titular · 2 entrando · 7 más en el banco sin entrar
532
Minutos
76 por partido
3
Vallas invictas
16
Atajadas
5
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 7 | 5 | 532 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/26EFL League One | L | 2-0 | 90' | 3 | 0 | 28/40 (70%) | 0 | — | 0/1 | |
| 31/10/26EFL League One | V | 1-1 | 1'↑ | 0 | 0 | 3/3 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/10/26EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 36/42 (86%) | 0 | — | 0/1 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 3-0 | 90' | 2 | 0 | 26/41 (63%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 4-0 | 90' | 4 | 0 | 22/33 (67%) | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26EFL League One | V | 1-3 | 90' | 6 | 3 | 24/39 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League One | V | 2-1 | 81'↑ | 1 | 1 | 19/39 (49%) | 0 | — | 0/1 | |
| 15/8/26EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Blackburn Rovers
Bradford City
FC Halifax Town
Huddersfield Town
Oxford United
Portsmouth
Woking
Inglaterra