Temporada 2026-27
EFL League One
13/13
Partidos
0
Goles
1
Asist.
10
Titular
4
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Mansfield TownEFL League One0-084' - 31/10/26
vs BromleyEFL League One3-264' - 27/10/26
en Leicester CityEFL League One0-390' - 24/10/26
en Huddersfield TownEFL League One1-290'👟 - 20/10/26
en Oxford UnitedEFL League One1-238' - 17/10/26
vs ReadingEFL League One1-067' - 10/10/26
en StevenageEFL League One0-126' - 19/9/26
vs Wycombe WanderersEFL League One0-182' - 12/9/26
en Sheffield WednesdayEFL League One0-070' - 5/9/26
vs Stockport CountyEFL League One0-445'
Temporada 2026-27
2026-2713
Partidos jugados
10 de titular · 3 entrando
904
Minutos
70 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
4 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 13 | 10 | 904 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL League One | L | 0-0 | 84' | 0 | 0 | 0/1 | 20/28 (71%) | 2 | — | 1/5 | |
| 31/10/26EFL League One | L | 3-2 | 64' | 0 | 0 | 2/2 | 16/20 (80%) | 2 | — | 1/4 | |
| 27/10/26EFL League One | V | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 45/53 (85%) | 0 | — | 3/4 | |
| 24/10/26EFL League One | V | 1-2 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 40/49 (82%) | 3 | — | 2/3 | |
| 20/10/26EFL League One | V | 1-2 | 38'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 9/12 (75%) | 5 | — | 3/4 | |
| 17/10/26EFL League One | L | 1-0 | 67' | 0 | 0 | 0/1 | 27/32 (84%) | 0 | — | 1/2 | |
| 10/10/26EFL League One | V | 0-1 | 26'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 13/13 (100%) | 0 | — | 2/1 | |
| 19/9/26EFL League One | L | 0-1 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | 25/31 (81%) | 1 | — | 2/4 | |
| 12/9/26EFL League One | V | 0-0 | 70' | 0 | 0 | 1/3 | 21/23 (91%) | 2 | — | 1/0 | |
| 5/9/26EFL League One | L | 0-4 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 10/11 (91%) | 0 | — | 0/2 | |
| 2/9/26EFL League One | L | 3-1 | 68'↑ | 0 | 0 | 1/3 | 21/26 (81%) | 0 | — | 2/3 | |
| 30/8/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 42/49 (86%) | 1 | — | 1/5 | |
| 22/8/26EFL League One | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 34/41 (83%) | 2 | — | 2/2 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Chelsea
Chelsea U21
England U17
Wigan Athletic
Inglaterra