Temporada 2026
USL League One
32/32
Partidos
8
Goles
9
Asist.
32
Titular
6
Amarillas
0
Rojas
USL Cup
1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 24/10/26
vs Westchester SCUSL League One2-290' - 21/10/26
vs FC NaplesUSL League One2-390'👟 - 17/10/26
en Fort WayneUSL League One3-190'⚽👟 - 10/10/26
vs Richmond KickersUSL League One3-290' - 3/10/26
vs Charlotte IndependenceUSL League One2-390' - 26/9/26
en Portland Hearts of PineUSL League One4-190'👟2 - 19/9/26
vs Greenville TriumphUSL League One6-090'⚽👟 - 12/9/26
en Forward Madison FCUSL League One1-190' - 5/9/26
vs Spokane Velocity FCUSL League One1-190'👟 - 2/9/26
en New York CosmosUSL League One2-190'⚽👟
Temporada 2026
202633
Partidos jugados
33 de titular · 0 entrando
2.845
Minutos
86 por partido
8
Goles
uno cada 356'
9
Asistencias
17
Goles + asist.
6 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 32 | 32 | 2.783 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| USL Cup | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/26USL League One | L | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38/45 (84%) | 3 | — | 0/0 | |
| 21/10/26USL League One | L | 2-3 | 90' | 0 | 1 | 0/1 | 48/56 (86%) | 3 | — | 0/2 | |
| 17/10/26USL League One | V | 3-1 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | 37/47 (79%) | 0 | — | 0/1 | |
| 10/10/26USL League One | L | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 37/43 (86%) | 3 | — | 1/0 | |
| 3/10/26USL League One | L | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 62/71 (87%) | 4 | — | 0/0 | |
| 26/9/26USL League One | V | 4-1 | 90' | 0 | 2 | 1/1 | 40/53 (76%) | 0 | — | 2/1 | |
| 19/9/26USL League One | L | 6-0 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | 57/60 (95%) | 1 | — | 0/0 | |
| 12/9/26USL League One | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38/43 (88%) | 0 | — | 0/1 | |
| 5/9/26USL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 32/36 (89%) | 0 | — | 1/1 | |
| 2/9/26USL League One | V | 2-1 | 90' | 1 | 1 | 1/2 | 34/38 (90%) | 2 | — | 1/0 | |
| 22/8/26USL League One | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 22/26 (85%) | 4 | — | 1/1 | |
| 19/8/26USL League One | L | 3-2 | 90' | 1 | 1 | 1/3 | 45/51 (88%) | 3 | — | 1/1 | |
| 15/8/26USL League One | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 42/49 (86%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/26USL League One | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30/41 (73%) | 2 | — | 2/1 | |
| 8/7/26USL League One | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 44/54 (82%) | 4 | — | 2/1 | |
| 3/7/26USL League One | V | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 52/59 (88%) | 3 | — | 1/1 | |
| 20/6/26USL League One | V | 1-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43/46 (94%) | 5 | — | 1/3 | |
| 13/6/26USL League One | L | 2-0 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 25/28 (89%) | 4 | — | 1/1 | |
| 11/6/26USL League One | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30/36 (83%) | 5 | — | 0/1 | |
| 30/5/26USL League One | L | 2-1 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | 41/47 (87%) | 0 | — | 1/1 | |
| 27/5/26USL League One | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39/44 (89%) | 4 | — | 0/1 | |
| 24/5/26USL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 16/5/26USL League One | L | 1-2 | 90' | 1 | 0 | 2/3 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 9/5/26USL League One | V | 1-4 | 63' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 2/5/26USL League One | L | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 25/4/26USL Cup | V | 0-2 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/4/26USL League One | L | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 11/4/26USL League One | V | 0-2 | 63' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 8/4/26USL League One | V | 0-2 | 74' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/4/26USL League One | L | 1-2 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 28/3/26USL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 14/3/26USL League One | L | 2-2 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 7/3/26USL League One | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Colorado Rapids
Sarasota Paradise
Brasil