Temporada 2026-27
EFL Trophy
2/2
Partidos
1
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL League One
11/11
Partidos
0
Goles
1
Asist.
3
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Brighton & Hove Albion U21EFL Trophy6-045'⚽ - 31/10/26
en Leyton OrientEFL League One0-324' - 27/10/26
en Sheffield WednesdayEFL League One1-18' - 24/10/26
vs Plymouth ArgyleEFL League One2-361' - 20/10/26
vs Wycombe WanderersEFL League One2-222' - 17/10/26
en BarnsleyEFL League One2-145' - 10/10/26
vs BlackpoolEFL League One1-06' - 6/10/26
vs Northampton TownEFL Trophy2-178' - 28/9/26
en Guinea EcuatorialAFCON Qualifying0-1Banco - 24/9/26
vs ZimbabueAFCON Qualifying2-3Banco
Temporada 2026-27
2026-2713
Partidos jugados
5 de titular · 8 entrando · 2 más en el banco sin entrar
437
Minutos
34 por partido
1
Goles
uno cada 437'
1
Asistencias
2
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2 | 2 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 11 | 3 | 314 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL Trophy | L | 6-0 | 45' | 1 | 0 | 1/2 | 6/11 (55%) | 0 | — | 1/0 | |
| 31/10/26EFL League One | V | 0-3 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 18/26 (69%) | 1 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL League One | V | 1-1 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 6/7 (86%) | 0 | — | 1/0 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 2-3 | 61' | 0 | 0 | 1/2 | 10/18 (56%) | 2 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | L | 2-2 | 22'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 (60%) | 0 | — | 1/0 | |
| 17/10/26EFL League One | V | 2-1 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 5/8 (63%) | 2 | — | 1/0 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 1-0 | 6'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 (33%) | 2 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 2-1 | 78' | 0 | 0 | 1/1 | 19/26 (73%) | 2 | — | 3/2 | |
| 28/9/26AFCON Qualifying | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/26AFCON Qualifying | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | V | 1-1 | 4'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 2-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 (67%) | 1 | — | 1/0 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 2-2 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 5/6 (83%) | 0 | — | 2/0 | |
| 1/9/26EFL League One | V | 2-1 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 (100%) | 3 | — | 1/1 | |
| 29/8/26EFL League One | L | 1-2 | 16'↑ | 0 | 1 | 0/0 | 6/9 (67%) | 1 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Cambridge United
Millwall
Sierra Leona(selección)
Inglaterra