Temporada 2026-27
Championship8/10
Partidos
2
Goles
1
Asist.
2
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 4/11/26
en Bristol CityChampionship2-117'⚽2 - 31/10/26
vs Cardiff CityChampionship3-0Banco - 24/10/26
vs WatfordChampionship1-01' - 20/10/26
vs PortsmouthChampionship1-145' - 16/10/26
en BurnleyChampionship2-172'👟 - 13/10/26
vs Bolton WanderersChampionship1-35' - 10/10/26
en MiddlesbroughChampionship0-18' - 20/9/26
vs West Bromwich AlbionChampionship1-02' - 16/9/26
en EvertonCopa de la Liga0-190' - 13/9/26
en Sheffield UnitedChampionship1-0Banco
Temporada 2026-27
2026-279
Partidos jugados
3 de titular · 6 entrando · 2 más en el banco sin entrar
243
Minutos
27 por partido
2
Goles
uno cada 122'
1
Asistencias
3
Goles + asist.
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 8 | 2 | 153 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/26Championship | V | 2-1 | 17'↑ | 2 | 0 | 2/3 | 1/3 (33%) | 0 | 2/2 | 0/0 | |
| 31/10/26Championship | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26Championship | L | 1-0 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 (0%) | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 20/10/26Championship | L | 1-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 (50%) | 0 | 0/6 | 2/0 | |
| 16/10/26Championship | V | 2-1 | 72' | 0 | 1 | 0/1 | 11/13 (85%) | 0 | 4/9 | 1/2 | |
| 13/10/26Championship | L | 1-3 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 (100%) | 1 | 1/3 | 1/0 | |
| 10/10/26Championship | V | 0-1 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Championship | L | 1-0 | 2'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 (100%) | 1 | 2/3 | 0/0 | |
| 16/9/26Copa de la Liga | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 12/16 (75%) | 1 | 6/9 | 1/2 | |
| 13/9/26Championship | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/26Championship | V | 2-2 | 3'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | 0/2 | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Newcastle United
Newcastle United U21
Wolverhampton Wanderers
Inglaterra