Temporada 2026
EFL League Two
3/10
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
3/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
vs GillinghamEFL League Two1-21' - 27/10/26
vs Everton U21EFL Trophy2-190' - 24/10/26
en Rotherham UnitedEFL League Two3-3Banco - 20/10/26
en Crawley TownEFL League Two3-2Banco - 17/10/26
vs Bristol RoversEFL League Two1-0Banco - 10/10/26
vs Exeter CityEFL League Two0-1Banco - 6/10/26
vs Stockport CountyEFL Trophy0-290' - 3/10/26
en Grimsby TownEFL League Two2-1Banco - 26/9/26
vs Colchester UnitedEFL League Two2-2Banco - 22/9/26
en Tranmere RoversEFL Trophy0-190'
6
Partidos jugados
3 de titular · 3 entrando · 7 más en el banco sin entrar
283
Minutos
47 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26EFL League Two | L | 1-2 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 (80%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL Trophy | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32/35 (91%) | 1 | — | 1/3 | |
| 24/10/26EFL League Two | V | 3-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League Two | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League Two | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League Two | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 15/20 (75%) | 1 | — | 1/0 | |
| 3/10/26EFL League Two | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/26EFL League Two | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/9/26EFL Trophy | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 24/29 (83%) | 1 | — | 1/2 | |
| 19/9/26EFL League Two | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League Two | L | 2-0 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League Two | V | 0-2 | 7'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/8 (38%) | 1 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Arsenal
Arsenal U21
Aston Villa U21
Bristol Rovers
Plymouth Argyle
Rotherham United
Shrewsbury Town
Inglaterra