Temporada 2026-27
Women's Super League
8/8
Partidos
0
Goles
0
Asist.
8
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
WWCQ - UEFA
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/26
vs LiverpoolWomen's Super League4-190' - 28/10/26
en Charlton AthleticWSL Players Cup2-1Banco - 24/10/26
en Brighton & Hove AlbionWomen's Super League0-390' - 21/10/26
vs London City LionessesWSL Players Cup1-2Banco - 18/10/26
en Crystal PalaceWomen's Super League1-090' - 13/10/26
vs IsraelWWCQ - UEFA2-090' - 9/10/26
en IsraelWWCQ - UEFA7-345' - 4/10/26
vs ChelseaWomen's Super League0-388' - 30/9/26
vs SouthamptonWSL Players Cup3-1Banco - 27/9/26
en Manchester UnitedWomen's Super League1-290'
Temporada 2026-27
2026-2710
Partidos jugados
9 de titular · 1 entrando · 4 más en el banco sin entrar
853
Minutos
85 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 8 | 8 | 718 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WWCQ - UEFA(selección) | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26Women's Super League | L | 4-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 15/18 (83%) | 3 | 4/5 | 0/1 | |
| 28/10/26WSL Players Cup | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26Women's Super League | V | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 14/19 (74%) | 2 | 5/7 | 0/1 | |
| 21/10/26WSL Players Cup | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/26Women's Super League | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 24/41 (59%) | 4 | 7/16 | 3/2 | |
| 13/10/26WWCQ - UEFA | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 1/5 | 41/49 (84%) | 0 | — | 1/1 | |
| 9/10/26WWCQ - UEFA | V | 7-3 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 26/28 (93%) | 2 | — | 0/0 | |
| 4/10/26Women's Super League | L | 0-3 | 88' | 0 | 0 | 0/0 | 8/13 (62%) | 3 | 4/7 | 1/0 | |
| 30/9/26WSL Players Cup | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/26Women's Super League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 38/43 (88%) | 6 | 7/14 | 4/0 | |
| 23/9/26WSL Players Cup | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/26Women's Super League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 23/30 (77%) | 1 | 3/6 | 0/0 | |
| 12/9/26Women's Super League | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 16/23 (70%) | 9 | 13/17 | 0/1 | |
| 6/9/26Women's Super League | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 19/30 (63%) | 1 | 3/7 | 1/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Eintracht Frankfurt
FC Zurich
Suiza(selección)
West Ham United
Suiza