Temporada 2026
MLS28/32
Partidos
2
Goles
1
Asist.
13
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
U.S. Open Cup
5/5
Partidos
0
Goles
0
Asist.
5
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Historial de pases
- 09/02/26
DC United
St. Louis City - 08/02/26
DC United
St. Louis City - 30/12/25Libre
DC UnitedMacNaughton Lukas - 31/01/25
Nashville SC
DC United - 18/12/24
Nashville SC
DC United - 25/04/23
Toronto FC
Nashville SC - 25/01/22€ 159 mil
Pacific FC
Toronto FC
Fuente: API-Football. Los montos son los informados al momento del pase.
Últimos partidos
- 31/10/26
vs San Diego FCMLS0-179' - 28/10/26
vs Portland TimbersMLS2-390' - 24/10/26
en Real Salt LakeMLS0-3Banco - 21/10/26
en Columbus CrewU.S. Open Cup0-0120' - 17/10/26
en Minnesota United FCMLS2-321' - 14/10/26
vs Vancouver WhitecapsMLS0-01' - 11/10/26
vs LA GalaxyMLS6-290'⚽ - 30/9/26
en Red Bull New YorkMLS3-05' - 19/9/26
vs Toronto FCMLS3-1Banco - 16/9/26
en Colorado RapidsU.S. Open Cup3-090'
33
Partidos jugados
18 de titular · 15 entrando · 4 más en el banco sin entrar
1.832
Minutos
56 por partido
2
Goles
uno cada 916'
1
Asistencias
3
Goles + asist.
4 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 28 | 13 | 1.347 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| U.S. Open Cup | 5 | 5 | 485 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26MLS | L | 0-1 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | 33/44 (75%) | 3 | 4/8 | 1/0 | |
| 28/10/26MLS | L | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 60/68 (88%) | 1 | 4/13 | 5/0 | |
| 24/10/26MLS | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/10/26U.S. Open Cup | V | 0-0 | 120' | 0 | 0 | 0/0 | 58/71 (82%) | 2 | — | 1/2 | |
| 17/10/26MLS | V | 2-3 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 11/17 (65%) | 0 | 3/4 | 0/0 | |
| 14/10/26MLS | L | 0-0 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 (89%) | 0 | 1/1 | 0/0 | |
| 11/10/26MLS | L | 6-2 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 67/72 (93%) | 2 | 3/6 | 3/1 | |
| 30/9/26MLS | V | 3-0 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/5 (80%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26MLS | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/9/26U.S. Open Cup | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 31/37 (84%) | 0 | — | 1/1 | |
| 12/9/26MLS | L | 4-2 | 14'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 15/17 (88%) | 1 | 1/1 | 0/0 | |
| 9/9/26MLS | V | 2-2 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 16/17 (94%) | 3 | 6/11 | 3/1 | |
| 5/9/26MLS | V | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 53/63 (84%) | 2 | 5/7 | 2/0 | |
| 30/8/26MLS | L | 3-3 | 2'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 3/4 (75%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26MLS | L | 2-1 | 18'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 7/7 (100%) | 1 | 1/2 | 0/0 | |
| 19/8/26MLS | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 68/74 (92%) | 1 | 2/7 | 2/0 | |
| 15/8/26MLS | V | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28/34 (82%) | 2 | 5/9 | 3/1 | |
| 1/8/26MLS | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 77/86 (90%) | 2 | 11/17 | 1/1 | |
| 25/7/26MLS | L | 1-0 | 3'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 9/9 (100%) | 1 | 2/5 | 1/1 | |
| 22/7/26MLS | V | 3-1 | 62' | 1 | 0 | 1/1 | 35/38 (92%) | 1 | 3/5 | 1/1 | |
| 16/7/26MLS | L | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 57/65 (88%) | 3 | 8/10 | 1/0 | |
| 23/5/26MLS | L | 3-0 | 67'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 40/42 (95%) | 1 | — | 3/0 | |
| 19/5/26U.S. Open Cup | L | 2-2 | 119' | 0 | 0 | 0/2 | 84/93 (90%) | 1 | — | 1/0 | |
| 13/5/26MLS | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 42/49 (86%) | 0 | — | 2/1 | |
| 9/5/26MLS | V | 1-0 | 14'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 (50%) | 0 | — | 2/0 | |
| 3/5/26MLS | V | 0-2 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | 29/31 (94%) | 2 | — | 0/0 | |
| 29/4/26U.S. Open Cup | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32/40 (80%) | 3 | — | 1/0 | |
| 25/4/26MLS | L | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 39/48 (81%) | 0 | — | 1/0 | |
| 18/4/26MLS | V | 1-4 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 50/58 (86%) | 3 | — | 1/0 | |
| 15/4/26U.S. Open Cup | L | 4-0 | 66' | 0 | 0 | 1/2 | 29/39 (74%) | 0 | — | 0/0 | |
| 11/4/26MLS | V | 1-1 | 14'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 6/11 (55%) | 1 | — | 0/0 | |
| 4/4/26MLS | V | 1-1 | 19'↑ | 0 | 1 | 0/0 | 23/26 (89%) | 1 | — | 1/0 | |
| 21/3/26MLS | L | 3-1 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26MLS | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/3/26MLS | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/26MLS | V | 0-2 | 18'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 13/15 (87%) | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26MLS | L | 1-1 | 6'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 12/14 (86%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Canadá(selección)
D.C. United
Nashville SC
St. Louis CITY SC
Toronto FC

Canadá