Temporada 2026-27
Copa del Rey1/1
Partidos
0
Invictas
0
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Trofeos
- Spain U232024
Últimos partidos
- 1/11/26
vs ValenciaLaLiga0-1Banco - 27/10/26en Atlético PinatarenseCopa del Rey3-190'
- 24/10/26
en Rayo VallecanoLaLiga3-0Banco - 17/10/26
en VillarrealLaLiga0-0Banco - 11/10/26
vs Celta VigoLaLiga0-0Banco - 18/9/26
en EspanyolLaLiga3-1Banco - 15/9/26
vs Real MadridLaLiga2-3Banco - 12/9/26
en Athletic ClubLaLiga1-1Banco - 7/9/26
vs Real SociedadLaLiga2-3Banco - 28/8/26
en Racing SantanderLaLiga2-3Banco
1
Partidos jugados
1 de titular · 0 entrando · 11 más en el banco sin entrar
90
Minutos
90 por partido
0
Vallas invictas
0
Atajadas
1
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26LaLiga | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26Copa del Rey | VAtlético Pinatarense | 3-1 | 90' | 0 | 1 | 26/30 (87%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26LaLiga | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26LaLiga | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/26LaLiga | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/9/26LaLiga | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/9/26LaLiga | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26LaLiga | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/9/26LaLiga | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/8/26LaLiga | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/26LaLiga | L | 0-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/26LaLiga | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Atlético de Madrid
Elche
Spain U21
Spain U23
España