Temporada 2026-27
Pro League9/9
Partidos
3
Invictas
22
Atajadas
9
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/26
vs RAAL La LouvièrePro League5-290' - 24/10/26
en AntwerpPro League0-390' - 11/10/26
en Standard LiegePro League1-090' - 3/10/26
vs CamerúnAmistosos0-1Banco - 29/9/26
en SomaliaAFCON Qualifying2-0Banco - 24/9/26
vs GhanaAFCON Qualifying2-0Banco - 19/9/26
vs Cercle Brugge KSVPro League3-290' - 13/9/26
en Zulte-WaregemPro League1-090' - 5/9/26
vs Union St.-GilloisePro League2-390' - 29/8/26
en KV KortrijkPro League3-190'
9
Partidos jugados
9 de titular · 0 entrando · 3 más en el banco sin entrar
810
Minutos
90 por partido
3
Vallas invictas
22
Atajadas
12
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro League | 9 | 9 | 810 | 3 | 22 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26Pro League | L | 5-2 | 90' | 2 | 2 | 19/33 (58%) | 0 | — | 0/1 | |
| 24/10/26Pro League | V | 0-3 | 90' | 1 | 3 | 24/29 (83%) | 0 | — | 0/0 | |
| 11/10/26Pro League | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 18/32 (56%) | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/26Amistosos | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/9/26AFCON Qualifying | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/26AFCON Qualifying | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Pro League | L | 3-2 | 90' | 4 | 2 | 33/48 (69%) | 0 | — | 0/1 | |
| 13/9/26Pro League | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 20/27 (74%) | 0 | — | 0/1 | |
| 5/9/26Pro League | L | 2-3 | 90' | 5 | 3 | 25/34 (74%) | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26Pro League | V | 3-1 | 90' | 4 | 1 | 15/21 (71%) | 1 | — | 0/0 | |
| 22/8/26Pro League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 26/39 (67%) | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/26Pro League | L | 3-1 | 90' | 2 | 1 | 24/34 (71%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Dunkerque
Costa de Marfil(selección)
Ivory Coast U23
Le Havre AC
Royal Charleroi SC
Costa de Marfil