Temporada 2024-25
Todavía no jugó esta temporada.
Últimos partidos
- 25/5/25
en Charlton AthleticEFL League One0-1Banco - 14/5/25
en Stockport CountyEFL League One1-1Banco - 10/5/25
vs Stockport CountyEFL League One2-2Banco - 3/5/25
en Huddersfield TownEFL League One4-1Banco - 26/4/25
vs Wycombe WanderersEFL League One1-0Banco - 21/4/25
en Cambridge UnitedEFL League One2-1Banco - 18/4/25
vs BarnsleyEFL League One4-3Banco - 12/4/25
en Crawley TownEFL League One3-1Banco - 8/4/25
en Mansfield TownEFL League One3-2Banco - 5/4/25
vs Wigan AthleticEFL League One0-0Banco
0
Partidos jugados
0 de titular · 0 entrando · 44 más en el banco sin entrar
0
Minutos
0
Vallas invictas
0
Atajadas
0
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/25EFL League One | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/5/25EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/5/25EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/5/25EFL League One | V | 4-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/25EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/4/25EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/25EFL League One | L | 4-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/25EFL League One | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/4/25EFL League One | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25EFL League One | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/4/25EFL League One | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/3/25EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/25EFL League One | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/25EFL League One | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/25EFL League One | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/2/25EFL League One | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25EFL League One | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/2/25EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/2/25EFL League One | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/2/25EFL League One | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/25FA Cup | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/2/25EFL League One | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/1/25EFL League One | V | 6-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/1/25EFL League One | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/1/25EFL Trophy | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/1/25EFL League One | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/1/25FA Cup | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/1/25EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/25EFL League One | V | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/12/24EFL League One | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/24EFL League One | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/24EFL League One | V | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24EFL League One | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/12/24EFL Trophy | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/12/24EFL League One | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/11/24EFL Trophy | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/11/24EFL League One | L | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/10/24EFL League One | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/10/24EFL Trophy | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24EFL League One | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/10/24EFL League One | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/24EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/9/24EFL League One | V | 4-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Gateshead
Leyton Orient
Inglaterra