Temporada 2025
USL League One
11/24
Partidos
3
Invictas
43
Atajadas
11
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
USL Cup
1/3
Partidos
0
Invictas
1
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
U.S. Open Cup
2/3
Partidos
0
Invictas
0
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 25/10/25
en Portland Hearts of PineUSL League One2-290' - 17/10/25
vs Richmond KickersUSL League One2-090' - 4/10/25
en Texoma FCUSL League One1-190' - 27/9/25
en FC NaplesUSL League One0-4Banco - 20/9/25
vs South Georgia Tormenta FCUSL League One0-390' - 13/9/25
vs One KnoxvilleUSL League One1-2Banco - 30/8/25
en Chattanooga Red WolvesUSL League One0-0Banco - 23/8/25
en Union OmahaUSL League One0-290' - 20/8/25
en Texoma FCUSL League One3-3Banco - 17/8/25
vs Greenville TriumphUSL League One1-1Banco
14
Partidos jugados
13 de titular · 1 entrando · 19 más en el banco sin entrar
1.125
Minutos
80 por partido
3
Vallas invictas
44
Atajadas
19
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 11 | 11 | 944 | 3 | 43 | 0 | 0 |
| USL Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.S. Open Cup | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/25USL League One | V | 2-2 | 90' | 4 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/25USL League One | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25USL League One | V | 1-1 | 90' | 3 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25USL League One | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25USL League One | L | 0-3 | 90' | 3 | 3 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/25USL League One | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/25USL League One | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25USL League One | V | 0-2 | 90' | 5 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/8/25USL League One | V | 3-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/25USL League One | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25USL League One | V | 0-2 | 90' | 6 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/8/25USL League One | V | 0-0 | 90' | 3 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/7/25USL Cup | L | 2-1 | 90' | 1 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/7/25USL League One | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/7/25USL League One | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/7/25USL League One | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/7/25USL League One | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/6/25USL League One | L | 4-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/6/25Copa Oro Concacaf | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/6/25Copa Oro Concacaf | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/6/25Copa Oro Concacaf | V | 0-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/5/25USL League One | L | 2-1 | 90' | 7 | 1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/5/25USL League One | V | 2-2 | 90' | 7 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/5/25USL League One | L | 0-0 | 90' | 2 | 0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 7/5/25U.S. Open Cup | V | 1-3 | 90' | 0 | 3 | 12/21 (57%) | 0 | — | 0/1 | |
| 30/4/25USL Cup | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/25USL Cup | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/4/25USL League One | L | 1-2 | 44' | 3 | 2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/4/25U.S. Open Cup | L | 2-2 | 1'↑ | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/25USL League One | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25USL League One | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/4/25U.S. Open Cup | LLAFC Reserva | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25USL League One | V | 0-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
AV Alta FC
Trinidad y Tobago(selección)
Trinidad y Tobago