Temporada 2026-27
EFL Trophy
3/3
Partidos
1
Invictas
5
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Brighton & Hove Albion U21EFL Trophy6-090' - 31/10/26
en Leyton OrientEFL League One0-3Banco - 27/10/26
en Sheffield WednesdayEFL League One1-1Banco - 24/10/26
vs Plymouth ArgyleEFL League One2-3Banco - 20/10/26
vs Wycombe WanderersEFL League One2-2Banco - 17/10/26
en BarnsleyEFL League One2-1Banco - 10/10/26
vs BlackpoolEFL League One1-0Banco - 6/10/26
vs Northampton TownEFL Trophy2-190' - 26/9/26
vs AFC WimbledonEFL League One1-1Banco - 22/9/26
en GillinghamEFL Trophy4-190'
3
Partidos jugados
3 de titular · 0 entrando · 10 más en el banco sin entrar
270
Minutos
90 por partido
1
Vallas invictas
5
Atajadas
2
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL Trophy | L | 6-0 | 90' | 3 | 0 | 12/23 (52%) | 0 | — | 0/0 | |
| 31/10/26EFL League One | V | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 2-1 | 90' | 2 | 1 | 10/34 (29%) | 0 | — | 0/0 | |
| 26/9/26EFL League One | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/9/26EFL Trophy | V | 4-1 | 90' | 0 | 1 | 10/33 (30%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Cambridge United
Carlisle United
Inglaterra