Temporada 2026
MLS11/11
Partidos
1
Goles
0
Asist.
8
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 7/11/26
en Seattle Sounders FCMLS1-272' - 1/11/26
vs Minnesota United FCMLS1-373' - 25/10/26
vs LA GalaxyMLS2-290' - 17/10/26
en New York City FCMLS1-124' - 14/10/26
vs Austin FCMLS3-163' - 10/10/26
vs Vancouver WhitecapsMLS1-186' - 26/9/26
en FC DallasMLS0-190' - 19/9/26
en San Jose EarthquakesMLS2-245' - 12/9/26
en Sporting Kansas CityMLS1-367' - 9/9/26
vs Red Bull New YorkMLS2-029'⚽
Temporada 2026
202611
Partidos jugados
8 de titular · 3 entrando
647
Minutos
59 por partido
1
Goles
uno cada 647'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | 11 | 8 | 647 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/26MLS | V | 1-2 | 72' | 0 | 0 | 2/7 | 26/29 (90%) | 0 | 2/9 | 3/0 | |
| 1/11/26MLS | L | 1-3 | 73' | 0 | 0 | 2/3 | 19/25 (76%) | 0 | 1/5 | 1/0 | |
| 25/10/26MLS | L | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 1/5 | 24/31 (77%) | 0 | 2/4 | 0/1 | |
| 17/10/26MLS | V | 1-1 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 3/6 (50%) | 0 | 2/3 | 0/0 | |
| 14/10/26MLS | L | 3-1 | 63' | 0 | 0 | 1/1 | 12/15 (80%) | 0 | 1/3 | 0/0 | |
| 10/10/26MLS | L | 1-1 | 86' | 0 | 0 | 1/5 | 22/26 (85%) | 3 | 6/7 | 1/0 | |
| 26/9/26MLS | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 31/40 (78%) | 1 | 3/10 | 2/1 | |
| 19/9/26MLS | V | 2-2 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 (78%) | 0 | 0/7 | 0/0 | |
| 12/9/26MLS | V | 1-3 | 67' | 0 | 0 | 1/2 | 19/22 (86%) | 1 | 2/6 | 0/0 | |
| 9/9/26MLS | L | 2-0 | 29'↑ | 1 | 0 | 2/2 | 5/6 (83%) | 1 | 1/1 | 0/0 | |
| 5/9/26MLS | V | 2-2 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 4/4 (100%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Bayern München
Germany U21
LAFC
Mainz
SpVgg Greuther Fürth
Alemania