Temporada 2025-26
National League
6/12
Partidos
0
Goles
0
Asist.
5
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 14/3/26
vs AltrinchamNational League2-145' - 10/3/26
vs Sutton UnitedNational League1-2Banco - 24/2/26
vs York CityNational League0-317' - 21/2/26
en Aldershot TownNational League1-3Banco - 17/2/26
en RochdaleNational League1-1Banco - 14/2/26vs Boston UnitedNational League3-6Banco
- 10/2/26
en Carlisle UnitedNational League2-3Banco - 7/2/26
vs Southend UnitedNational League1-058' - 24/1/26
vs Forest Green RoversNational League3-265' - 20/1/26
en Boreham WoodNational League3-1Banco
6
Partidos jugados
5 de titular · 1 entrando · 6 más en el banco sin entrar
338
Minutos
56 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 6 | 5 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/3/26National League | L | 2-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/3/26National League | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/2/26National League | L | 0-3 | 17'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26National League | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/2/26National League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26National League | LBoston United | 3-6 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/2/26National League | V | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/2/26National League | L | 1-0 | 58' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26National League | L | 3-2 | 65' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/1/26National League | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/26National League | V | 2-2 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/12/25National League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Doncaster Rovers
Gateshead
Queen's Park
Scunthorpe United
Inglaterra