Temporada 2026-27
EFL League One
7/7
Partidos
0
Goles
1
Asist.
5
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL Trophy
1/1
Partidos
0
Goles
1
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Luton TownEFL League One1-190' - 31/10/26
en Bradford CityEFL League One3-083'👟 - 24/10/26
vs Wigan AthleticEFL League One2-190' - 20/10/26
vs Peterborough UnitedEFL League One4-190' - 17/10/26
en Plymouth ArgyleEFL League One2-090' - 10/10/26
vs Sheffield WednesdayEFL League One2-25' - 6/10/26
vs RochdaleEFL Trophy5-060'👟 - 3/10/26
en Burton AlbionEFL League One3-18' - 8/8/26
en Preston North EndCopa de la Liga1-184'
9
Partidos jugados
7 de titular · 2 entrando
600
Minutos
67 por partido
0
Goles
2
Asistencias
2
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League One | 7 | 5 | 456 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30/40 (75%) | 0 | — | 0/1 | |
| 31/10/26EFL League One | V | 3-0 | 83' | 0 | 1 | 0/0 | 30/42 (71%) | 2 | — | 1/1 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 52/66 (79%) | 1 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League One | L | 4-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 18/33 (55%) | 0 | — | 0/1 | |
| 17/10/26EFL League One | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 22/33 (67%) | 1 | — | 0/2 | |
| 10/10/26EFL League One | L | 2-2 | 5'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 (0%) | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 5-0 | 60' | 0 | 1 | 0/0 | 18/26 (69%) | 2 | — | 2/1 | |
| 3/10/26EFL League One | V | 3-1 | 8'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 8/9 (89%) | 1 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 1-1 | 84' | 0 | 0 | 0/0 | 43/53 (81%) | 4 | — | 2/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Huddersfield Town
Lincoln City
Republic of Ireland U21
Irlanda