Temporada 2025
USL League One
27/28
Partidos
1
Goles
3
Asist.
15
Titular
4
Amarillas
1
Rojas
USL Cup
4/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
U.S. Open Cup
3/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/25
vs Portland Hearts of PineUSL League One0-125' - 25/10/25
vs Westchester SCUSL League One2-116' - 17/10/25
en Charlotte IndependenceUSL League One2-115' - 11/10/25
en Forward Madison FCUSL League One1-215'⚽ - 4/10/25
vs Greenville TriumphUSL League One0-0Banco - 1/10/25
en One KnoxvilleUSL League One0-266' - 27/9/25
vs Union OmahaUSL League One0-387' - 21/9/25
en Spokane Velocity FCUSL League One2-16' - 13/9/25
en Portland Hearts of PineUSL League One1-119' - 6/9/25
vs Charlotte IndependenceUSL League One1-027'
34
Partidos jugados
19 de titular · 15 entrando · 1 más en el banco sin entrar
1.885
Minutos
55 por partido
1
Goles
uno cada 1885'
3
Asistencias
4
Goles + asist.
4 1
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 27 | 15 | 1.431 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| USL Cup | 4 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. Open Cup | 3 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/25USL League One | L | 0-1 | 25'↑ | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 25/10/25USL League One | L | 2-1 | 16'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 17/10/25USL League One | V | 2-1 | 15'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 11/10/25USL League One | V | 1-2 | 15'↑ | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 4/10/25USL League One | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/10/25USL League One | V | 0-2 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 27/9/25USL League One | L | 0-3 | 87' | 0 | 0 | 2/2 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 21/9/25USL League One | V | 2-1 | 6'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 13/9/25USL League One | V | 1-1 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/9/25USL League One | L | 1-0 | 27'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 30/8/25USL League One | L | 0-0 | 27'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/3 | |
| 23/8/25USL League One | L | 2-0 | 23'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25USL League One | V | 2-2 | 9'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 6/8/25USL League One | L | 2-1 | 25'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/7/25USL Cup | L | 1-0 | 19'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/7/25USL League One | L | 1-1 | 60' | 0 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 12/7/25USL League One | V | 2-0 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 5/7/25USL League One | L | 1-0 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 28/6/25USL Cup | V | 1-4 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 21/6/25USL League One | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/6/25USL League One | V | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 1/5 | |
| 7/6/25USL League One | L | 2-1 | 73' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 31/5/25USL Cup | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 3/2 | |
| 24/5/25USL League One | V | 2-1 | 81' | 0 | 1 | 2/2 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 14/5/25USL League One | L | 3-1 | 88' | 0 | 1 | 0/2 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 10/5/25USL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 6/5/25U.S. Open Cup | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 23/29 (79%) | 5 | — | 2/2 | |
| 27/4/25USL Cup | V | 1-3 | 84' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 19/4/25USL League One | L | 1-0 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 16/4/25U.S. Open Cup | V | 2-2 | 54'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 7/10 (70%) | 3 | — | 2/0 | |
| 12/4/25USL League One | V | 2-3 | 87' | 0 | 1 | 0/1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 5/4/25USL League One | L | 2-2 | 84' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/3 | |
| 2/4/25U.S. Open Cup | V | 1-1 | 72' | 0 | 0 | 0/1 | 16/22 (73%) | 2 | — | 3/6 | |
| 28/3/25USL League One | V | 0-0 | 27'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 8/3/25USL League One | V | 1-1 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Chattanooga Red Wolves
South Georgia Tormenta FC
US Virgin Islands