Temporada 2026
EFL Trophy
3/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL League Two
7/9
Partidos
1
Goles
0
Asist.
5
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/11/26
vs Doncaster RoversEFL Trophy1-445' - 31/10/26
en Port ValeEFL League Two2-445' - 24/10/26
vs Accrington StanleyEFL League Two0-570' - 20/10/26
vs Grimsby TownEFL League Two2-275' - 17/10/26
en Crewe AlexandraEFL League Two2-363' - 10/10/26
en Tranmere RoversEFL League Two1-168' - 6/10/26
en Huddersfield TownEFL Trophy0-545' - 3/10/26
vs Swindon TownEFL League Two1-018'⚽ - 26/9/26
en Fleetwood TownEFL League Two2-126' - 22/9/26
vs Liverpool U21EFL Trophy3-315'
Temporada 2026
2023-2410
Partidos jugados
6 de titular · 4 entrando · 2 más en el banco sin entrar
470
Minutos
47 por partido
1
Goles
uno cada 470'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League Two | 7 | 5 | 365 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11/26EFL Trophy | L | 1-4 | 45'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 5/9 (56%) | 1 | — | 0/1 | |
| 31/10/26EFL League Two | V | 2-4 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 (57%) | 0 | — | 1/2 | |
| 24/10/26EFL League Two | L | 0-5 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | 8/11 (73%) | 0 | — | 1/3 | |
| 20/10/26EFL League Two | L | 2-2 | 75' | 0 | 0 | 1/5 | 6/12 (50%) | 1 | — | 2/0 | |
| 17/10/26EFL League Two | V | 2-3 | 63' | 0 | 0 | 0/4 | 12/18 (67%) | 0 | — | 1/1 | |
| 10/10/26EFL League Two | V | 1-1 | 68' | 0 | 0 | 0/1 | 10/14 (71%) | 0 | — | 0/1 | |
| 6/10/26EFL Trophy | V | 0-5 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 12/16 (75%) | 1 | — | 2/2 | |
| 3/10/26EFL League Two | L | 1-0 | 18'↑ | 1 | 0 | 1/1 | 6/7 (86%) | 0 | — | 0/1 | |
| 26/9/26EFL League Two | V | 2-1 | 26'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 6/6 (100%) | 0 | — | 1/1 | |
| 22/9/26EFL Trophy | L | 3-3 | 15'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 6/8 (75%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League Two | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League Two | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Fleetwood Town
Peterborough United
Rochdale
Inglaterra