Temporada 2025-26
EFL Trophy
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
EFL League One
21/22
Partidos
0
Goles
0
Asist.
21
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
FA Cup2/2
Partidos
1
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 24/2/26
vs Plymouth ArgyleEFL Trophy2-133' - 21/2/26
vs Burton AlbionEFL League One1-1Banco - 18/2/26
en Wigan AthleticEFL League One0-183' - 14/2/26
en Cardiff CityEFL League One1-390' - 7/2/26
vs Bradford CityEFL League One2-190' - 31/1/26
vs BlackpoolEFL League One1-090' - 27/1/26
en Huddersfield TownEFL League One0-190' - 1/1/26
en Exeter CityEFL League One0-190' - 29/12/25
vs Leyton OrientEFL League One3-090' - 26/12/25
vs Wycombe WanderersEFL League One4-076'
25
Partidos jugados
25 de titular · 0 entrando · 1 más en el banco sin entrar
2.162
Minutos
86 por partido
1
Goles
uno cada 2162'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL League One | 21 | 21 | 1.829 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2/26EFL Trophy | L | 2-1 | 33' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 21/2/26EFL League One | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/2/26EFL League One | V | 0-1 | 83' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 14/2/26EFL League One | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 7/2/26EFL League One | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 31/1/26EFL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 27/1/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 1/1/26EFL League One | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 29/12/25EFL League One | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 26/12/25EFL League One | L | 4-0 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 18/12/25EFL League One | V | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/12/25EFL League One | L | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/12/25EFL League One | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 6/12/25FA Cup | V | 2-2 | 120' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 29/11/25EFL League One | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/11/25EFL League One | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 22/11/25EFL League One | V | 0-5 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 15/11/25EFL League One | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25EFL League One | V | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 31/10/25FA Cup | L | 4-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30/40 (75%) | 1 | — | 1/1 | |
| 25/10/25EFL League One | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 18/10/25EFL League One | L | 0-2 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25EFL Trophy | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 4/10/25EFL League One | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 27/9/25EFL League One | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25EFL League One | V | 1-3 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Birmingham City
Derby County
England U21
Luton Town
Manchester United
Manchester United U21
Inglaterra