Temporada 2026-27
Premier League8/9
Partidos
0
Goles
0
Asist.
8
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
vs Manchester UnitedPremier League2-090' - 28/10/26
en LiverpoolCopa de la Liga1-146' - 24/10/26
vs Tottenham HotspurPremier League0-290' - 17/10/26
en EvertonPremier League2-090' - 10/10/26
vs AFC BournemouthPremier League5-190' - 18/9/26
en BrentfordPremier League0-390' - 12/9/26
vs Hull CityPremier League2-290' - 9/9/26
vs Leeds UnitedCopa de la Liga6-376' - 6/9/26
en ArsenalPremier League1-2Banco - 30/8/26
vs Brighton & Hove AlbionPremier League4-372'
10
Partidos jugados
9 de titular · 1 entrando · 1 más en el banco sin entrar
824
Minutos
82 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 8 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26Premier League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 56/61 (92%) | 1 | 6/9 | 2/1 | |
| 28/10/26Copa de la Liga | V | 1-1 | 46'↑ | 0 | 0 | 0/1 | 15/16 (94%) | 0 | 1/2 | 1/0 | |
| 24/10/26Premier League | L | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43/50 (86%) | 3 | 6/11 | 3/1 | |
| 17/10/26Premier League | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39/48 (81%) | 0 | 4/8 | 0/0 | |
| 10/10/26Premier League | L | 5-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 69/73 (95%) | 1 | 6/8 | 1/0 | |
| 18/9/26Premier League | V | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 57/65 (88%) | 0 | 2/2 | 0/0 | |
| 12/9/26Premier League | L | 2-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 60/66 (91%) | 0 | 3/3 | 1/0 | |
| 9/9/26Copa de la Liga | L | 6-3 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | 48/52 (92%) | 1 | 2/6 | 0/0 | |
| 6/9/26Premier League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/26Premier League | L | 4-3 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | 11/18 (61%) | 1 | 4/6 | 0/0 | |
| 24/8/26Premier League | V | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 27/29 (93%) | 2 | 4/6 | 1/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Brighton & Hove Albion
Chelsea
Chelsea U21
Inglaterra(selección)
England U21
Huddersfield Town
Inglaterra