Temporada 2026-27
Women's Super League
7/8
Partidos
1
Goles
0
Asist.
7
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
WSL Players Cup
1/3
Partidos
1
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 31/10/26
en EvertonWomen's Super League0-068' - 25/10/26
vs Manchester CityWomen's Super League1-178' - 21/10/26
en LiverpoolWSL Players Cup5-3Banco - 18/10/26
en Charlton AthleticWomen's Super League3-177'⚽ - 13/10/26
vs GreciaWWCQ - UEFA5-0Banco - 9/10/26
en GreciaWWCQ - UEFA3-1Banco - 3/10/26
vs LiverpoolWomen's Super League1-067' - 30/9/26en DurhamWSL Players Cup5-1Banco
- 27/9/26
vs West Ham UnitedWomen's Super League2-177' - 23/9/26
vs Sheffield UnitedWSL Players Cup10-10'⚽
8
Partidos jugados
8 de titular · 0 entrando · 5 más en el banco sin entrar
519
Minutos
65 por partido
2
Goles
uno cada 260'
0
Asistencias
2
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 7 | 7 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSL Players Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26Women's Super League | V | 0-0 | 68' | 0 | 0 | 0/1 | 21/26 (81%) | 0 | 2/3 | 0/2 | |
| 25/10/26Women's Super League | L | 1-1 | 78' | 0 | 0 | 1/2 | 33/46 (72%) | 0 | 1/8 | 1/0 | |
| 21/10/26WSL Players Cup | V | 5-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/26Women's Super League | V | 3-1 | 77' | 1 | 0 | 1/5 | 50/62 (81%) | 0 | 1/5 | 0/0 | |
| 13/10/26WWCQ - UEFA | L | 5-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/10/26WWCQ - UEFA | V | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/26Women's Super League | L | 1-0 | 67' | 0 | 0 | 0/1 | 18/24 (75%) | 0 | 1/1 | 0/0 | |
| 30/9/26WSL Players Cup | VDurham | 5-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/26Women's Super League | L | 2-1 | 77' | 0 | 0 | 1/1 | 33/36 (92%) | 1 | 5/7 | 0/0 | |
| 23/9/26WSL Players Cup | L | 10-1 | 0' | 1 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Women's Super League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 13/9/26Women's Super League | L | 0-5 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 (76%) | 0 | 0/3 | 0/0 | |
| 4/9/26Women's Super League | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 23/33 (70%) | 4 | 4/6 | 1/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Inglaterra(selección)
Manchester United
Inglaterra