Temporada 2025-26
National League
36/37
Partidos
1
Goles
2
Asist.
29
Titular
2
Amarillas
1
Rojas
FA Cup1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 21/3/26en Braintree TownNational League3-222'
- 17/3/26
en Truro CityNational League2-190' - 14/3/26
vs AltrinchamNational League2-190'⚽ - 10/3/26
vs Sutton UnitedNational League1-272' - 7/3/26
en Yeovil TownNational League3-018' - 28/2/26
vs Solihull MoorsNational League3-31' - 24/2/26
vs York CityNational League0-390' - 21/2/26
en Aldershot TownNational League1-326' - 17/2/26
en RochdaleNational League1-11' - 14/2/26vs Boston UnitedNational League3-690'
37
Partidos jugados
30 de titular · 7 entrando · 1 más en el banco sin entrar
2.636
Minutos
71 por partido
1
Goles
uno cada 2636'
2
Asistencias
3
Goles + asist.
2 1
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National League | 36 | 29 | 2.546 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/3/26National League | VBraintree Town | 3-2 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/3/26National League | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/3/26National League | L | 2-1 | 90' | 1 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/3/26National League | L | 1-2 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/3/26National League | V | 3-0 | 18'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/2/26National League | L | 3-3 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/2/26National League | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/2/26National League | V | 1-3 | 26'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/2/26National League | V | 1-1 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/2/26National League | LBoston United | 3-6 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/2/26National League | V | 2-3 | 20'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/2/26National League | L | 1-0 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/1/26National League | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/1/26National League | V | 3-1 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/26National League | V | 2-2 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/12/25National League | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/25National League | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/12/25National League | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/12/25National League | LTamworth | 3-1 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/11/25National League | V | 2-4 | 79' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/11/25National League | LBraintree Town | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/11/25National League | V | 0-3 | 77' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/11/25National League | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/11/25FA Cup | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 25/10/25National League | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/10/25National League | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/10/25National League | VBoston United | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/10/25National League | L | 3-1 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/10/25National League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/10/25National League | V | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/9/25National League | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/25National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/9/25National League | L | 4-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/25National League | VBrackley Town | 1-1 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/25National League | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/25National League | V | 3-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/8/25National League | L | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25National League | VTamworth | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Grimsby Town
Scunthorpe United
Sheffield United
Tranmere Rovers
Inglaterra