Temporada 2026-27
Championship15/15
Partidos
4
Invictas
46
Atajadas
15
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/2
Partidos
0
Invictas
2
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 7/11/26
en Queens Park RangersChampionship1-290' - 3/11/26
en WatfordChampionship0-190' - 31/10/26
vs Birmingham CityChampionship1-390' - 24/10/26
vs BurnleyChampionship4-190' - 17/10/26
en MillwallChampionship2-290' - 14/10/26
vs West Ham UnitedChampionship0-690' - 10/10/26
en Sheffield UnitedChampionship0-390' - 19/9/26
vs Swansea CityChampionship1-290' - 15/9/26
en Bristol CityChampionship1-090' - 12/9/26
en Preston North EndChampionship1-090'
Temporada 2026-27
2026-2716
Partidos jugados
16 de titular · 0 entrando · 1 más en el banco sin entrar
1.440
Minutos
90 por partido
4
Vallas invictas
48
Atajadas
27
Goles recibidos
1 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 15 | 15 | 1.350 | 4 | 46 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/26Championship | V | 1-2 | 90' | 2 | 2 | 32/51 (63%) | 0 | 2/2 | 0/0 | |
| 3/11/26Championship | V | 0-1 | 90' | 1 | 1 | 31/54 (57%) | 0 | — | 0/0 | |
| 31/10/26Championship | L | 1-3 | 90' | 2 | 3 | 29/58 (50%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26Championship | L | 4-1 | 90' | 2 | 1 | 40/53 (76%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26Championship | V | 2-2 | 90' | 4 | 2 | 8/31 (26%) | 0 | — | 0/0 | |
| 14/10/26Championship | L | 0-6 | 90' | 5 | 6 | 13/39 (33%) | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10/10/26Championship | V | 0-3 | 90' | 2 | 3 | 24/48 (50%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Championship | L | 1-2 | 90' | 2 | 2 | 17/39 (44%) | 0 | 1/1 | 0/0 | |
| 15/9/26Championship | V | 1-0 | 90' | 4 | 0 | 13/44 (30%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26Championship | V | 1-0 | 90' | 2 | 0 | 16/39 (41%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/9/26Copa de la Liga | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26Championship | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | 30/53 (57%) | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26Championship | L | 0-0 | 90' | 2 | 0 | 23/36 (64%) | 0 | — | 0/1 | |
| 29/8/26Championship | V | 1-0 | 90' | 7 | 0 | 12/36 (33%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26Championship | L | 1-3 | 90' | 4 | 3 | 17/34 (50%) | 0 | — | 0/1 | |
| 15/8/26Championship | V | 1-2 | 90' | 5 | 2 | 13/39 (33%) | 0 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 2-1 | 90' | 2 | 1 | 12/29 (41%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Fulham
Fulham U21
Lincoln City
Ross County
Wealdstone
Inglaterra