Temporada 2025
USL League One
26/26
Partidos
4
Goles
3
Asist.
23
Titular
3
Amarillas
0
Rojas
USL Cup
3/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
U.S. Open Cup
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 16/11/25
en One KnoxvilleUSL League One0-290' - 9/11/25
vs Portland Hearts of PineUSL League One2-2105' - 2/11/25
vs South Georgia Tormenta FCUSL League One1-1111' - 21/10/25
en Portland Hearts of PineUSL League One1-660' - 18/10/25
en FC NaplesUSL League One1-080' - 3/10/25
en Charlotte IndependenceUSL League One1-090'👟 - 27/9/25
vs Greenville TriumphUSL League One0-190' - 21/9/25
vs Chattanooga Red WolvesUSL League One1-290' - 17/9/25
en Union OmahaUSL League One2-290'⚽ - 13/9/25
en Texoma FCUSL League One3-363'
31
Partidos jugados
25 de titular · 6 entrando
2.271
Minutos
73 por partido
4
Goles
uno cada 568'
3
Asistencias
7
Goles + asist.
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | 26 | 23 | 1.950 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| USL Cup | 3 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. Open Cup | 2 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25USL League One | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 9/11/25USL League One | L | 2-2 | 105' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 2/11/25USL League One | L | 1-1 | 111' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/3 | |
| 21/10/25USL League One | V | 1-6 | 60' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 18/10/25USL League One | V | 1-0 | 80' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/25USL League One | V | 1-0 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 1/4 | |
| 27/9/25USL League One | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 21/9/25USL League One | L | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/9/25USL League One | V | 2-2 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 13/9/25USL League One | V | 3-3 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 7/9/25USL League One | L | 2-1 | 83' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/25USL League One | V | 0-1 | 31'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/8/25USL League One | V | 1-0 | 56' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/8/25USL League One | L | 2-0 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 2/8/25USL League One | L | 2-1 | 72' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 26/7/25USL Cup | L | 0-1 | 87' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 19/7/25USL League One | V | 0-3 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 16/7/25USL League One | V | 0-3 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 2/7/25USL League One | L | 1-1 | 15'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 28/6/25USL Cup | V | 0-2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/6/25USL League One | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/2 | |
| 14/6/25USL League One | L | 2-1 | 81' | 1 | 0 | 1/3 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 28/5/25USL Cup | V | 0-1 | 26'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 19/4/25USL League One | V | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 13/4/25USL League One | L | 4-1 | 90' | 1 | 1 | 1/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 5/4/25USL League One | L | 0-0 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/3 | |
| 2/4/25U.S. Open Cup | V | 1-2 | 43'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 7/9 (78%) | 0 | — | 1/0 | |
| 29/3/25USL League One | V | 4-0 | 76' | 0 | 1 | 0/1 | — | 0 | — | 0/3 | |
| 22/3/25USL League One | L | 0-1 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/3/25U.S. Open Cup | V | 1-0 | 75'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 13/16 (81%) | 1 | — | 0/2 | |
| 16/3/25USL League One | L | 2-2 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Central Valley Fuego FC
El Paso Locomotive FC
Grenada
Spokane Velocity FC
Grenada