Temporada 2026-27
EFL Trophy
3/3
Partidos
0
Invictas
6
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Trofeos
- England U202017
Últimos partidos
- 1/11/26
en Sheffield WednesdayEFL League One1-1Banco - 27/10/26
vs Aston Villa U21EFL Trophy3-290' - 24/10/26
vs Mansfield TownEFL League One1-4Banco - 6/10/26
vs Crewe AlexandraEFL Trophy2-290' - 22/9/26
en Wigan AthleticEFL Trophy2-390' - 19/9/26
vs Plymouth ArgyleEFL League One2-4Banco - 12/9/26
vs BromleyEFL League One2-2Banco - 5/9/26
en ReadingEFL League One1-3Banco - 2/9/26
en BarnsleyEFL League One1-2Banco - 29/8/26
vs Peterborough UnitedEFL League One4-0Banco
3
Partidos jugados
3 de titular · 0 entrando · 10 más en el banco sin entrar
270
Minutos
90 por partido
0
Vallas invictas
6
Atajadas
7
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26EFL League One | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/10/26EFL Trophy | L | 3-2 | 90' | 1 | 2 | 25/34 (74%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League One | L | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 2-2 | 90' | 2 | 2 | 17/26 (65%) | 1 | — | 1/0 | |
| 22/9/26EFL Trophy | V | 2-3 | 90' | 3 | 3 | 39/47 (83%) | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26EFL League One | L | 2-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26EFL League One | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League One | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/9/26EFL League One | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League One | L | 4-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/8/26Copa de la Liga | L | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League One | V | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League One | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Blackpool
Bolton Wanderers
Bristol Rovers
Cheltenham Town
Eastleigh
England U20
Hamilton Academical
Irlanda del Norte(selección)
Reading
Irlanda del Norte