Temporada 2024-25
Nations League1/6
Partidos
0
Goles
0
Asist.
0
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Eurocopa1/1
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
1
Rojas
Amistosos2/4
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 20/3/25
en GreciaNations League1-02' - 15/11/24
vs CroaciaNations League1-0Banco - 15/10/24
vs PortugalNations League0-0Banco - 12/10/24
en CroaciaNations League1-2Banco - 8/9/24
en PortugalNations League1-2Banco - 5/9/24
vs PoloniaNations League2-3Banco - 14/6/24
en AlemaniaEurocopa1-545' - 7/6/24
vs FinlandiaAmistosos2-2Banco - 3/6/24
en GibraltarAmistosos2-090' - 26/3/24
vs Irlanda del NorteAmistosos0-1Banco
4
Partidos jugados
3 de titular · 1 entrando · 7 más en el banco sin entrar
227
Minutos
57 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
0 1
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nations League(selección) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurocopa(selección) | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amistosos(selección) | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/3/25Nations League | V | 1-0 | 2'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 15/11/24Nations League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/10/24Nations League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/10/24Nations League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/9/24Nations League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/24Nations League | L | 2-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/6/24Eurocopa | V | 1-5 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 16/21 (76%) | 2 | — | 1/0 | |
| 7/6/24Amistosos | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/6/24Amistosos | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/1 | |
| 26/3/24Amistosos | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/3/24Amistosos | V | 0-4 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Bo'ness United
Bonnyrigg Rose
Edinburgh City
Hibernian
LAFC
Musselburgh Athletic
Newtongrange Star
Preston North End
Escocia(selección)
Scotland U21
Watford
Escocia