Temporada 2026
Conference League3/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
3
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
UEL Qualifying
3/4
Partidos
1
Goles
0
Asist.
3
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
UCL Qualifying
2/2
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Historial de pases
- 2016
Grasshopper Club Zürich2016 → hoy
- —
FC Sion → hoy
Trofeos
- Thun2025–26
Últimos partidos
- 5/11/26
vs Heart of MidlothianConference League3-190' - 22/10/26
vs Hajduk SplitConference League0-190' - 15/10/26
en FC TwenteConference League0-145' - 27/8/26
vs Lech PoznanUEL Qualifying2-2Banco - 20/8/26
en Lech PoznanUEL Qualifying0-790' - 13/8/26
en Vikingur ReykjavikUEL Qualifying2-390' - 6/8/26
vs Vikingur ReykjavikUEL Qualifying3-090'⚽ - 28/7/26
en Dinamo ZagrebUCL Qualifying2-3120' - 21/7/26
vs Dinamo ZagrebUCL Qualifying1-190'
8
Partidos jugados
8 de titular · 0 entrando · 1 más en el banco sin entrar
705
Minutos
88 por partido
1
Goles
uno cada 705'
0
Asistencias
1
Goles + asist.
2 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conference League | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEL Qualifying | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/26Conference League | L | 3-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30/40 (75%) | 2 | 3/12 | 3/0 | |
| 22/10/26Conference League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47/58 (81%) | 0 | 6/11 | 3/3 | |
| 15/10/26Conference League | V | 0-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 18/18 (100%) | 0 | 1/1 | 1/0 | |
| 27/8/26UEL Qualifying | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/8/26UEL Qualifying | V | 0-7 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 56/64 (88%) | 1 | 5/8 | 0/1 | |
| 13/8/26UEL Qualifying | V | 2-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32/37 (87%) | 1 | 2/7 | 4/1 | |
| 6/8/26UEL Qualifying | L | 3-0 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 37/44 (84%) | 1 | 4/12 | 0/0 | |
| 28/7/26UCL Qualifying | V | 2-3 | 120' | 0 | 0 | 0/0 | 15/19 (79%) | 1 | 2/4 | 2/0 | |
| 21/7/26UCL Qualifying | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 20/27 (74%) | 2 | 4/8 | 2/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
FC Sion
FC Thun
Grasshoppers
Switzerland U21
Suiza