Temporada 2026-27
LaLiga10/10
Partidos
5
Invictas
29
Atajadas
10
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Nations League3/4
Partidos
0
Invictas
8
Atajadas
3
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 1/11/26
vs Real SociedadLaLiga2-190' - 29/10/26en AE PratCopa del Rey6-1Banco
- 25/10/26
vs GetafeLaLiga4-090' - 21/10/26
en LevanteLaLiga1-390' - 17/10/26
en ValenciaLaLiga0-090' - 6/10/26
en CroaciaNations League2-190' - 3/10/26
vs ChequiaNations League3-1Banco - 29/9/26
vs CroaciaNations League4-190' - 26/9/26
en InglaterraNations League3-290' - 19/9/26
vs AlavésLaLiga0-090'
13
Partidos jugados
13 de titular · 0 entrando · 2 más en el banco sin entrar
1.170
Minutos
90 por partido
5
Vallas invictas
37
Atajadas
14
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 10 | 10 | 900 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| Nations League(selección) | 3 | 3 | 270 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/26LaLiga | L | 2-1 | 90' | 4 | 1 | 26/43 (61%) | 0 | 1/3 | 0/0 | |
| 29/10/26Copa del Rey | VAE Prat | 6-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/10/26LaLiga | L | 4-0 | 90' | 1 | 0 | 24/28 (86%) | 0 | — | 0/0 | |
| 21/10/26LaLiga | V | 1-3 | 90' | 4 | 3 | 24/39 (62%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26LaLiga | V | 0-0 | 90' | 3 | 0 | 13/24 (54%) | 0 | 0/1 | 0/0 | |
| 6/10/26Nations League | V | 2-1 | 90' | 4 | 1 | 21/22 (96%) | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/26Nations League | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/9/26Nations League | L | 4-1 | 90' | 1 | 1 | 22/23 (96%) | 0 | 1/1 | 0/1 | |
| 26/9/26Nations League | V | 3-2 | 90' | 3 | 2 | 23/33 (70%) | 0 | 1/1 | 0/1 | |
| 19/9/26LaLiga | L | 0-0 | 90' | 0 | 0 | 21/22 (96%) | 0 | — | 0/0 | |
| 12/9/26LaLiga | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 28/32 (88%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26LaLiga | L | 3-0 | 90' | 5 | 0 | 34/48 (71%) | 0 | — | 0/0 | |
| 30/8/26LaLiga | V | 2-0 | 90' | 2 | 0 | 22/32 (69%) | 0 | — | 0/0 | |
| 27/8/26LaLiga | V | 0-2 | 90' | 8 | 2 | 25/37 (68%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26LaLiga | L | 1-3 | 90' | 2 | 3 | 29/49 (59%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Athletic Club
Athletic Club B
España(selección)
Spain U21
Spain U23
España