Temporada 2024-25
Todavía no jugó esta temporada.
Historial de pases
- 01/07/24Libre
Altrincham
Yeovil Town - 10/02/23
Chorley
Altrincham - 07/02/23Préstamo
Altrincham
Chorley - 01/07/20
Spennymoor Town
Altrincham - 02/07/18Libre
Stourbridge
Spennymoor Town - 01/07/16Libre
Stenhousemuir
Stourbridge - 20/11/15Préstamo
Livingston
Stenhousemuir - 01/07/15
Cheltenham
Livingston
Fuente: API-Football. Los montos son los informados al momento del pase.
Últimos partidos
- 5/5/25
en Aldershot TownNational League1-2Banco - 26/4/25
vs Sutton UnitedNational League1-2Banco - 21/4/25
en EastleighNational League0-1Banco - 18/4/25
vs Forest Green RoversNational League1-1Banco - 12/4/25
vs Oldham AthleticNational League2-1Banco - 5/4/25
en AltrinchamNational League1-2Banco - 29/3/25
vs AFC FyldeNational League1-0Banco - 22/3/25
en Solihull MoorsNational League3-0Banco - 15/3/25
vs York CityNational League0-1Banco - 11/3/25vs Boston UnitedNational League0-3Banco
0
Partidos jugados
0 de titular · 0 entrando · 46 más en el banco sin entrar
0
Minutos
0
Vallas invictas
0
Atajadas
0
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/25National League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/4/25National League | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/4/25National League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/4/25National League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/4/25National League | L | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25National League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/25National League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/3/25National League | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/3/25National League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/3/25National League | LBoston United | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/3/25National League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/3/25National League | V | 0-5 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/25National League | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25National League | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/2/25National League | LTamworth | 2-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/2/25National League | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/25National League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/1/25National League | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/1/25National League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/1/25National League | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 11/1/25National League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/1/25National League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/12/24National League | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/12/24National League | V | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/12/24National League | LBraintree Town | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 30/11/24National League | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 27/11/24National League | L | 1-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/11/24National League | V | 0-4 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 16/11/24National League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 9/11/24National League | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/10/24National League | L | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/10/24National League | VTamworth | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/10/24National League | V | 3-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24National League | L | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/9/24National League | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/9/24National League | V | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 21/9/24National League | V | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 14/9/24National League | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/9/24National League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 7/9/24National League | V | 4-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 31/8/24National League | VBoston United | 3-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/24National League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 24/8/24National League | V | 1-3 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 20/8/24National League | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 17/8/24National League | VBraintree Town | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 10/8/24National League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Altrincham
Cheltenham Town
Livingston
Nueva Zelanda(selección)
Stenhousemuir
Stourbridge
Yeovil Town
Nueva Zelanda