Temporada 2026-27
Premier League4/9
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
2
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga2/3
Partidos
0
Goles
0
Asist.
2
Titular
1
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 2/11/26
vs EvertonPremier League0-190' - 29/10/26
en EvertonCopa de la Liga1-390' - 25/10/26
en Crystal PalacePremier League2-090' - 17/10/26
vs Aston VillaPremier League0-1Banco - 12/10/26
en Coventry CityPremier League1-4Banco - 19/9/26
vs Hull CityPremier League2-124' - 14/9/26
en Leeds UnitedPremier League1-4Banco - 8/9/26
en MillwallCopa de la Liga1-090' - 5/9/26
vs AFC BournemouthPremier League2-2Banco - 29/8/26
en Tottenham HotspurPremier League2-0Banco
6
Partidos jugados
4 de titular · 2 entrando · 6 más en el banco sin entrar
385
Minutos
64 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
3 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa de la Liga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/26Premier League | L | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/4 | 47/57 (83%) | 0 | 4/8 | 1/2 | |
| 29/10/26Copa de la Liga | V | 1-3 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 49/67 (73%) | 0 | 3/6 | 1/0 | |
| 25/10/26Premier League | V | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35/45 (78%) | 1 | 4/6 | 2/0 | |
| 17/10/26Premier League | L | 0-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 12/10/26Premier League | V | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 19/9/26Premier League | L | 2-1 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 (100%) | 0 | 0/3 | 1/0 | |
| 14/9/26Premier League | V | 1-4 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/9/26Copa de la Liga | V | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 45/58 (78%) | 0 | 6/7 | 0/1 | |
| 5/9/26Premier League | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26Premier League | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/8/26Copa de la Liga | L | 3-2 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 23/8/26Premier League | L | 2-2 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Deportivo
FC Basel
Newcastle United
Suiza(selección)
TSG Hoffenheim
Suiza