Temporada 2024-25
LaLiga23/24
Partidos
0
Goles
1
Asist.
22
Titular
7
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 23/5/25
en Real BetisLaLiga1-1Banco - 18/5/25
vs Athletic ClubLaLiga0-182' - 14/5/25
en AlavésLaLiga0-190' - 10/5/25
vs GetafeLaLiga3-079' - 3/5/25
en Las PalmasLaLiga3-273' - 22/4/25
vs EspanyolLaLiga1-190' - 19/4/25
en Rayo VallecanoLaLiga1-166' - 11/4/25
vs SevillaLaLiga1-090' - 30/3/25
vs MallorcaLaLiga1-090' - 15/3/25
en GironaLaLiga1-190'
23
Partidos jugados
22 de titular · 1 entrando · 2 más en el banco sin entrar
1.811
Minutos
79 por partido
0
Goles
1
Asistencias
1
Goles + asist.
7 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaLiga | 23 | 22 | 1.811 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/5/25LaLiga | V | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/5/25LaLiga | L | 0-1 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 14/5/25LaLiga | V | 0-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/2 | |
| 10/5/25LaLiga | L | 3-0 | 79' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 3/5/25LaLiga | V | 3-2 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 23/25 (92%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/4/25LaLiga | L | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 19/4/25LaLiga | V | 1-1 | 66' | 0 | 0 | 0/1 | 18/28 (64%) | 3 | — | 2/0 | |
| 11/4/25LaLiga | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 30/3/25LaLiga | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 15/3/25LaLiga | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 8/3/25LaLiga | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 4/0 | |
| 2/3/25LaLiga | V | 3-3 | 67' | 0 | 0 | 0/1 | 30/31 (97%) | 2 | — | 0/0 | |
| 22/2/25LaLiga | L | 0-3 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 15/2/25LaLiga | V | 1-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 2/0 | |
| 9/2/25LaLiga | L | 2-0 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 6/2/25Copa del Rey | L | 0-5 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 2/2/25LaLiga | L | 2-1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 26/1/25LaLiga | V | 1-7 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 11/16 (69%) | 1 | — | 2/0 | |
| 19/1/25LaLiga | L | 1-0 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 21/28 (75%) | 4 | — | 3/2 | |
| 11/1/25LaLiga | V | 1-1 | 69' | 0 | 0 | 0/0 | 27/34 (79%) | 4 | — | 2/2 | |
| 7/12/24LaLiga | L | 0-1 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/11/24LaLiga | V | 1-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 23/11/24LaLiga | L | 4-2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29/36 (81%) | 4 | — | 2/1 | |
| 27/10/24LaLiga | V | 1-1 | 75' | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 21/10/24LaLiga | L | 2-3 | 25'↑ | 0 | 1 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
España(selección)
Spain U21
Valencia
España