Temporada 2024-25
EFL League Two
13/21
Partidos
0
Goles
0
Asist.
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 3/5/25
vs ChesterfieldEFL League Two0-167' - 21/4/25
vs Carlisle UnitedEFL League Two1-1Banco - 5/4/25
en BromleyEFL League Two0-424' - 1/4/25
vs Fleetwood TownEFL League Two1-44' - 29/3/25
vs Bradford CityEFL League Two0-01' - 22/3/25
en Swindon TownEFL League Two0-07' - 11/3/25
vs Newport CountyEFL League Two5-010' - 8/3/25
en BarrowEFL League Two0-245' - 4/3/25
vs Milton Keynes DonsEFL League Two2-0Banco - 1/3/25
en Harrogate TownEFL League Two1-29'
13
Partidos jugados
1 de titular · 12 entrando · 8 más en el banco sin entrar
226
Minutos
17 por partido
0
Goles
0
Asistencias
0
Goles + asist.
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Goles | Asist. | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 13 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | G | A | Rem. | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5/25EFL League Two | L | 0-1 | 67' | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 21/4/25EFL League Two | L | 1-1 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/4/25EFL League Two | V | 0-4 | 24'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/4/25EFL League Two | L | 1-4 | 4'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 29/3/25EFL League Two | L | 0-0 | 1'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 22/3/25EFL League Two | V | 0-0 | 7'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/0 | |
| 11/3/25EFL League Two | L | 5-0 | 10'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 8/3/25EFL League Two | V | 0-2 | 45'↑ | 0 | 0 | 1/2 | — | 0 | — | 0/1 | |
| 4/3/25EFL League Two | L | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/3/25EFL League Two | V | 1-2 | 9'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 1/1 | |
| 25/2/25EFL League Two | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 22/2/25EFL League Two | L | 1-2 | 21'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 15/2/25EFL League Two | V | 0-2 | 3'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/2 | |
| 11/2/25EFL League Two | V | 0-1 | 17'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 8/2/25EFL League Two | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 1/2/25EFL League Two | V | 1-2 | 11'↑ | 0 | 0 | 0/1 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 28/1/25EFL League Two | L | 0-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 25/1/25EFL League Two | V | 1-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 18/1/25EFL League Two | L | 0-3 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 4/1/25EFL League Two | V | 2-0 | No ingresó | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 5/10/24EFL League Two | L | 2-1 | 7'↑ | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | — | 0/1 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Accrington Stanley
Buckie Thistle
Chelsea U21
Cheltenham Town
Forres Mechanics
Milton Keynes Dons
Morecambe
Southend United
Stevenage
Inglaterra