Temporada 2026-27
EFL League Two
14/14
Partidos
4
Invictas
32
Atajadas
14
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Copa de la Liga1/1
Partidos
0
Invictas
3
Atajadas
1
Titular
0
Amarillas
0
Rojas
Últimos partidos
- 30/10/26
vs ChesterfieldEFL League Two4-190' - 24/10/26
en Cheltenham TownEFL League Two0-190' - 20/10/26
en Rotherham UnitedEFL League Two2-290' - 17/10/26
vs York CityEFL League Two1-190' - 10/10/26
vs Colchester UnitedEFL League Two1-090' - 6/10/26
vs Plymouth ArgyleEFL Trophy2-2Banco - 3/10/26
en GillinghamEFL League Two0-090' - 26/9/26
vs Grimsby TownEFL League Two2-190' - 19/9/26
en Accrington StanleyEFL League Two0-090' - 12/9/26
vs Fleetwood TownEFL League Two1-190'
15
Partidos jugados
15 de titular · 0 entrando · 1 más en el banco sin entrar
1.350
Minutos
90 por partido
4
Vallas invictas
35
Atajadas
18
Goles recibidos
0 0
Tarjetas
Por competencia
| Competencia | PJ | Tit. | Min. | Invictas | Atajadas | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL League Two | 14 | 14 | 1.260 | 4 | 32 | 0 | 0 |
| Copa de la Liga | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Minutos por partido
Minutos
Partido por partido
| Fecha | Rival | Res. | Min. | Ataj. | GR | Pases | Quites | Duelos | Faltas | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/26EFL League Two | L | 4-1 | 90' | 1 | 1 | 9/30 (30%) | 0 | — | 0/0 | |
| 24/10/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 0 | 1 | 12/38 (32%) | 0 | — | 0/0 | |
| 20/10/26EFL League Two | V | 2-2 | 90' | 3 | 2 | 14/36 (39%) | 0 | — | 0/0 | |
| 17/10/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 0 | 1 | 14/19 (74%) | 0 | — | 0/0 | |
| 10/10/26EFL League Two | L | 1-0 | 90' | 4 | 0 | 8/36 (22%) | 0 | — | 0/0 | |
| 6/10/26EFL Trophy | L | 2-2 | No ingresó | 0 | 0 | — | 0 | — | 0/0 | |
| 3/10/26EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 1 | 0 | 12/40 (30%) | 0 | — | 0/1 | |
| 26/9/26EFL League Two | L | 2-1 | 90' | 3 | 1 | 11/42 (26%) | 0 | — | 0/1 | |
| 19/9/26EFL League Two | V | 0-0 | 90' | 4 | 0 | 15/43 (35%) | 0 | — | 0/1 | |
| 12/9/26EFL League Two | L | 1-1 | 90' | 2 | 1 | 8/30 (27%) | 0 | — | 0/0 | |
| 5/9/26EFL League Two | V | 0-1 | 90' | 3 | 1 | 17/33 (52%) | 0 | — | 0/0 | |
| 1/9/26EFL League Two | V | 1-2 | 90' | 4 | 2 | 8/39 (21%) | 0 | — | 0/0 | |
| 29/8/26EFL League Two | L | 2-2 | 90' | 2 | 2 | 7/40 (18%) | 0 | — | 0/0 | |
| 22/8/26EFL League Two | V | 3-5 | 90' | 5 | 5 | 14/39 (36%) | 0 | — | 0/0 | |
| 15/8/26EFL League Two | L | 3-0 | 90' | 0 | 0 | 13/23 (56%) | 1 | — | 0/0 | |
| 8/8/26Copa de la Liga | V | 1-1 | 90' | 3 | 1 | 10/33 (30%) | 0 | — | 0/0 |
L: local · V: visitante · ↑: entró desde el banco · Rem.: al arco / totales · Pases: precisos / totales · Duelos: ganados / totales · Faltas: cometidas / recibidas.
Equipos en su carrera
Airdrieonians
Alloa Athletic
Bo'ness Athletic
Curzon Ashton
Dundonald Bluebell
Grimsby Town
Lincoln City
Newport County
Nottingham Forest
Inglaterra